Dutch Creak
Waltreak (WLDA4)
Time Stage Flow
Date CST/CDT (feet) (cfs)
_______________________________________________
21JUN2025 1900 6.84 57
21JUN2025 2000 6.83 56
21JUN2025 2100 6.82 55
21JUN2025 2200 6.81 54
21JUN2025 2300 6.81 54
21JUN2025 2400 6.80 53
22JUN2025 0100 6.79 51
22JUN2025 0200 6.79 51
22JUN2025 0300 6.78 50
22JUN2025 0400 6.78 50
22JUN2025 0500 6.77 49
22JUN2025 0600 6.76 48
22JUN2025 0700 6.76 48
22JUN2025 0800 6.75 47
22JUN2025 0900 6.75 47
22JUN2025 1000 6.75 47
22JUN2025 1100 6.74 46
22JUN2025 1200 6.73 45
22JUN2025 1300 6.73 45
22JUN2025 1400 6.72 44
22JUN2025 1500 6.72 44
22JUN2025 1600 6.71 43
22JUN2025 1700 6.70 42
22JUN2025 1800 6.69 41
22JUN2025 1900 6.68 40
22JUN2025 2000 6.67 39
22JUN2025 2100 6.67 39
22JUN2025 2200 6.66 38
22JUN2025 2300 6.65 37
22JUN2025 2400 6.65 37
23JUN2025 0100 6.64 36
23JUN2025 0200 6.64 36
23JUN2025 0300 6.63 35
23JUN2025 0400 6.63 35
23JUN2025 0500 6.62 34
23JUN2025 0600 ---- ----
7-Day Plot Data
Back to Stream Gages