Dutch Creak
Waltreak (WLDA4)
Time Stage Flow
Date CST/CDT (feet) (cfs)
_______________________________________________
04DEC2024 0800 6.26 1
04DEC2024 0900 6.26 1
04DEC2024 1000 6.26 1
04DEC2024 1100 6.26 1
04DEC2024 1200 6.26 1
04DEC2024 1300 6.26 1
04DEC2024 1400 6.27 1
04DEC2024 1500 6.26 1
04DEC2024 1600 6.26 1
04DEC2024 1700 6.26 1
04DEC2024 1800 6.26 1
04DEC2024 1900 6.26 1
04DEC2024 2000 6.26 1
04DEC2024 2100 6.26 1
04DEC2024 2200 6.26 1
04DEC2024 2300 6.26 1
04DEC2024 2400 6.26 1
05DEC2024 0100 6.26 1
05DEC2024 0200 6.25 0
05DEC2024 0300 6.25 0
05DEC2024 0400 6.25 0
05DEC2024 0500 6.25 0
05DEC2024 0600 6.25 0
05DEC2024 0700 6.25 0
05DEC2024 0800 6.26 1
05DEC2024 0900 6.26 1
05DEC2024 1000 6.26 1
05DEC2024 1100 6.26 1
05DEC2024 1200 6.26 1
05DEC2024 1300 6.27 1
05DEC2024 1400 6.26 1
05DEC2024 1500 6.26 1
05DEC2024 1600 6.25 0
05DEC2024 1700 6.25 0
05DEC2024 1800 6.24 0
05DEC2024 1900 6.24 0
05DEC2024 2000 6.24 0
05DEC2024 2100 6.24 0
05DEC2024 2200 6.24 0
05DEC2024 2300 6.24 0
05DEC2024 2400 6.24 0
06DEC2024 0100 6.24 0
06DEC2024 0200 6.24 0
06DEC2024 0300 6.24 0
06DEC2024 0400 6.24 0
06DEC2024 0500 6.24 0
06DEC2024 0600 6.25 0
06DEC2024 0700 6.25 0
06DEC2024 0800 6.25 0
06DEC2024 0900 6.25 0
06DEC2024 1000 6.25 0
06DEC2024 1100 6.25 0
06DEC2024 1200 6.25 0
06DEC2024 1300 6.25 0
06DEC2024 1400 6.25 0
06DEC2024 1500 6.25 0
06DEC2024 1600 6.24 0
06DEC2024 1700 6.24 0
06DEC2024 1800 6.24 0
06DEC2024 1900 6.25 0
06DEC2024 2000 6.27 1
06DEC2024 2100 6.26 1
06DEC2024 2200 6.26 1
06DEC2024 2300 6.25 0
06DEC2024 2400 6.25 0
07DEC2024 0100 6.25 0
07DEC2024 0200 6.25 0
07DEC2024 0300 6.25 0
07DEC2024 0400 6.24 0
07DEC2024 0500 6.24 0
07DEC2024 0600 6.24 0
07DEC2024 0700 6.25 0
07DEC2024 0800 6.25 0
07DEC2024 0900 6.25 0
07DEC2024 1000 6.25 0
07DEC2024 1100 6.26 1
07DEC2024 1200 6.26 1
07DEC2024 1300 6.26 1
07DEC2024 1400 6.26 1
07DEC2024 1500 6.26 1
07DEC2024 1600 6.26 1
07DEC2024 1700 6.26 1
07DEC2024 1800 6.26 1
07DEC2024 1900 6.26 1
07DEC2024 2000 6.26 1
07DEC2024 2100 6.26 1
07DEC2024 2200 6.26 1
07DEC2024 2300 6.26 1
07DEC2024 2400 6.26 1
08DEC2024 0100 6.27 1
08DEC2024 0200 6.27 1
08DEC2024 0300 6.27 1
08DEC2024 0400 6.27 1
08DEC2024 0500 6.27 1
08DEC2024 0600 6.27 1
08DEC2024 0700 6.28 1
08DEC2024 0800 6.28 1
08DEC2024 0900 6.28 1
08DEC2024 1000 6.28 1
08DEC2024 1100 6.28 1
08DEC2024 1200 6.28 1
08DEC2024 1300 6.28 1
08DEC2024 1400 6.28 1
08DEC2024 1500 6.29 1
08DEC2024 1600 6.29 1
08DEC2024 1700 6.29 1
08DEC2024 1800 6.29 1
08DEC2024 1900 6.29 1
08DEC2024 2000 6.29 1
08DEC2024 2100 6.29 1
08DEC2024 2200 6.28 1
08DEC2024 2300 6.28 1
08DEC2024 2400 6.28 1
09DEC2024 0100 6.28 1
09DEC2024 0200 6.28 1
09DEC2024 0300 6.28 1
09DEC2024 0400 6.29 1
09DEC2024 0500 6.29 1
09DEC2024 0600 6.29 1
09DEC2024 0700 6.29 1
09DEC2024 0800 6.29 1
09DEC2024 0900 6.29 1
09DEC2024 1000 6.29 1
09DEC2024 1100 6.29 1
09DEC2024 1200 6.30 1
09DEC2024 1300 6.30 1
09DEC2024 1400 6.30 1
09DEC2024 1500 6.30 1
09DEC2024 1600 6.29 1
09DEC2024 1700 6.29 1
09DEC2024 1800 6.29 1
09DEC2024 1900 6.29 1
09DEC2024 2000 6.29 1
09DEC2024 2100 6.29 1
09DEC2024 2200 6.29 1
09DEC2024 2300 6.29 1
09DEC2024 2400 6.30 1
10DEC2024 0100 6.30 1
10DEC2024 0200 6.31 1
10DEC2024 0300 6.31 1
10DEC2024 0400 6.31 1
10DEC2024 0500 6.31 1
10DEC2024 0600 6.31 1
10DEC2024 0700 6.31 1
10DEC2024 0800 6.30 1
10DEC2024 0900 6.30 1
10DEC2024 1000 6.30 1
10DEC2024 1100 6.30 1
10DEC2024 1200 6.30 1
10DEC2024 1300 6.29 1
10DEC2024 1400 6.29 1
10DEC2024 1500 6.29 1
10DEC2024 1600 6.28 1
10DEC2024 1700 6.28 1
10DEC2024 1800 6.28 1
10DEC2024 1900 6.28 1
10DEC2024 2000 6.28 1
10DEC2024 2100 6.28 1
10DEC2024 2200 6.28 1
10DEC2024 2300 6.28 1
10DEC2024 2400 6.28 1
11DEC2024 0100 6.28 1
11DEC2024 0200 6.28 1
11DEC2024 0300 6.27 1
11DEC2024 0400 6.28 1
11DEC2024 0500 6.27 1
11DEC2024 0600 6.27 1
11DEC2024 0700 ---- ----
Back to Dutch Creek near Waltreak