Red River National Weather Service
Index (INGA4) Flood Stage: 25.0
Time Stage Flow
Date CST/CDT (feet) (cfs)
___________________________________________________________
07SEP2024 2200 .24 1205
07SEP2024 2300 .23 1184
07SEP2024 2400 .23 1184
08SEP2024 0100 .22 1163
08SEP2024 0200 .24 1205
08SEP2024 0300 .22 1163
08SEP2024 0400 .22 1163
08SEP2024 0500 .22 1163
08SEP2024 0600 .20 1121
08SEP2024 0700 .19 1100
08SEP2024 0800 .19 1100
08SEP2024 0900 .20 1121
08SEP2024 1000 .21 1142
08SEP2024 1100 .21 1142
08SEP2024 1200 .22 1163
08SEP2024 1300 .22 1163
08SEP2024 1400 .22 1163
08SEP2024 1500 .20 1121
08SEP2024 1600 .20 1121
08SEP2024 1700 .20 1121
08SEP2024 1800 .20 1121
08SEP2024 1900 .19 1100
08SEP2024 2000 .20 1121
08SEP2024 2100 .20 1121
08SEP2024 2200 .20 1121
08SEP2024 2300 .20 1121
08SEP2024 2400 .20 1121
09SEP2024 0100 .19 1100
09SEP2024 0200 .20 1121
09SEP2024 0300 .18 1079
09SEP2024 0400 .20 1121
09SEP2024 0500 .17 1059
09SEP2024 0600 .20 1121
09SEP2024 0700 .18 1079
09SEP2024 0800 .18 1079
09SEP2024 0900 ---- ----
7-Day Plot Data
Back to Stream Gages