Red River National Weather Service
Index (INGA4) Flood Stage: 25.0
Time Stage Flow
Date CST/CDT (feet) (cfs)
___________________________________________________________
29NOV2023 1600 .23 1188
29NOV2023 1700 .24 1208
29NOV2023 1800 .24 1208
29NOV2023 1900 .24 1208
29NOV2023 2000 .24 1208
29NOV2023 2100 .24 1208
29NOV2023 2200 .24 1208
29NOV2023 2300 .24 1208
29NOV2023 2400 .24 1208
30NOV2023 0100 .24 1208
30NOV2023 0200 .24 1208
30NOV2023 0300 .23 1188
30NOV2023 0400 .23 1188
30NOV2023 0500 .23 1188
30NOV2023 0600 .24 1208
30NOV2023 0700 .24 1208
30NOV2023 0800 .26 1246
30NOV2023 0900 .26 1246
30NOV2023 1000 .27 1266
30NOV2023 1100 .27 1266
30NOV2023 1200 .28 1285
30NOV2023 1300 .31 1344
30NOV2023 1400 .30 1324
30NOV2023 1500 .31 1344
30NOV2023 1600 .31 1344
30NOV2023 1700 .33 1383
30NOV2023 1800 .35 1423
30NOV2023 1900 .37 1462
30NOV2023 2000 .37 1462
30NOV2023 2100 .41 1543
30NOV2023 2200 .42 1563
30NOV2023 2300 .45 1626
30NOV2023 2400 .47 1673
01DEC2023 0100 .49 1720
01DEC2023 0200 .52 1791
01DEC2023 0300 ---- ----
7-Day Plot Data
Back to Stream Gages