Red River National Weather Service
Index (INGA4) Flood Stage: 25.0
Time Stage Flow
Date CST/CDT (feet) (cfs)
___________________________________________________________
10FEB2025 2300 3.35 11068
10FEB2025 2400 3.35 11068
11FEB2025 0100 3.36 11107
11FEB2025 0200 3.37 11147
11FEB2025 0300 3.38 11186
11FEB2025 0400 3.41 11304
11FEB2025 0500 3.41 11304
11FEB2025 0600 3.42 11344
11FEB2025 0700 3.44 11423
11FEB2025 0800 3.47 11542
11FEB2025 0900 3.48 11582
11FEB2025 1000 3.50 11661
11FEB2025 1100 3.51 11701
11FEB2025 1200 3.55 11861
11FEB2025 1300 3.56 11901
11FEB2025 1400 3.58 11981
11FEB2025 1500 3.60 12061
11FEB2025 1600 3.63 12182
11FEB2025 1700 3.66 12303
11FEB2025 1800 3.67 12344
11FEB2025 1900 3.71 12506
11FEB2025 2000 3.73 12587
11FEB2025 2100 3.76 12709
11FEB2025 2200 3.80 12873
11FEB2025 2300 3.82 12954
11FEB2025 2400 3.85 13078
12FEB2025 0100 3.87 13160
12FEB2025 0200 3.89 13242
12FEB2025 0300 3.92 13366
12FEB2025 0400 3.94 13449
12FEB2025 0500 3.96 13532
12FEB2025 0600 3.97 13573
12FEB2025 0700 4.01 13740
12FEB2025 0800 4.04 13865
12FEB2025 0900 4.05 13907
12FEB2025 1000 4.09 14074
7-Day Plot Data
Back to Stream Gages