Lock No. 1
Arkansas River (NOGA4)
Time Elevation Tailwater
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29)
___________________________________________________________
01DEC2025 0200 143.12 117.81
01DEC2025 0300 143.12 117.82
01DEC2025 0400 143.13 117.82
01DEC2025 0500 143.12 117.82
01DEC2025 0600 143.13 117.82
01DEC2025 0700 143.14 117.82
01DEC2025 0800 143.11 117.82
01DEC2025 0900 143.12 117.81
01DEC2025 1000 143.12 117.82
01DEC2025 1100 143.14 117.81
01DEC2025 1200 143.14 117.79
01DEC2025 1300 143.15 117.79
01DEC2025 1400 143.14 117.79
01DEC2025 1500 142.94 117.78
01DEC2025 1600 143.01 117.77
01DEC2025 1700 143.14 117.76
01DEC2025 1800 143.16 117.75
01DEC2025 1900 143.16 117.77
01DEC2025 2000 143.11 117.76
01DEC2025 2100 143.06 117.77
01DEC2025 2200 143.13 117.77
01DEC2025 2300 143.15 117.77
01DEC2025 2400 143.16 117.76
02DEC2025 0100 143.14 117.76
02DEC2025 0200 143.12 117.76
02DEC2025 0300 143.13 117.76
02DEC2025 0400 143.13 117.76
02DEC2025 0500 143.14 117.76
02DEC2025 0600 143.14 117.77
02DEC2025 0700 143.14 117.77
02DEC2025 0800 143.14 117.79
02DEC2025 0900 143.14 117.77
02DEC2025 1000 143.14 117.78
02DEC2025 1100 143.14 117.77
02DEC2025 1200 143.14 117.76
02DEC2025 1300 143.13 117.76
02DEC2025 1400 143.14 117.76
02DEC2025 1500 143.14 117.76
02DEC2025 1600 143.14 117.77
02DEC2025 1700 143.14 117.78
02DEC2025 1800 143.14 117.78
02DEC2025 1900 143.14 117.78
02DEC2025 2000 143.14 117.79
02DEC2025 2100 143.14 117.80
02DEC2025 2200 143.14 117.79
02DEC2025 2300 143.14 117.79
02DEC2025 2400 143.14 117.81
03DEC2025 0100 143.14 117.80
03DEC2025 0200 143.14 117.82
03DEC2025 0300 143.14 117.82
03DEC2025 0400 143.13 117.83
03DEC2025 0500 143.14 117.83
03DEC2025 0600 143.13 117.85
03DEC2025 0700 143.14 117.86
03DEC2025 0800 143.15 117.86
03DEC2025 0900 143.14 117.86
03DEC2025 1000 143.13 117.88
03DEC2025 1100 143.13 117.86
03DEC2025 1200 143.14 117.87
03DEC2025 1300 143.14 117.87
03DEC2025 1400 143.14 117.86
03DEC2025 1500 143.14 117.86
03DEC2025 1600 143.14 117.85
03DEC2025 1700 143.13 117.86
03DEC2025 1800 143.14 117.83
03DEC2025 1900 143.14 117.80
03DEC2025 2000 143.13 117.80
03DEC2025 2100 143.16 117.77
03DEC2025 2200 143.15 117.76
03DEC2025 2300 143.15 117.75
03DEC2025 2400 143.14 117.74
04DEC2025 0100 143.13 117.72
04DEC2025 0200 143.13 117.71
04DEC2025 0300 143.14 117.70
04DEC2025 0400 143.15 117.70
04DEC2025 0500 143.15 117.68
04DEC2025 0600 143.15 117.69
04DEC2025 0700 143.14 117.68
04DEC2025 0800 143.14 117.67
04DEC2025 0900 143.14 117.67
04DEC2025 1000 143.16 117.65
04DEC2025 1100 142.32 117.65
04DEC2025 1200 142.44 117.64
04DEC2025 1300 142.44 117.64
04DEC2025 1400 142.90 117.62
04DEC2025 1500 142.81 117.63
04DEC2025 1600 142.91 117.60
04DEC2025 1700 142.70 117.59
04DEC2025 1800 142.83 117.57
04DEC2025 1900 142.76 117.56
04DEC2025 2000 142.49 117.56
04DEC2025 2100 142.45 117.55
04DEC2025 2200 142.47 117.52
04DEC2025 2300 142.52 117.51
04DEC2025 2400 142.54 117.49
05DEC2025 0100 142.54 117.47
05DEC2025 0200 142.52 117.45
05DEC2025 0300 142.49 117.43
05DEC2025 0400 142.51 117.42
05DEC2025 0500 142.57 117.40
05DEC2025 0600 142.62 117.37
05DEC2025 0700 142.63 117.36
05DEC2025 0800 142.62 117.33
05DEC2025 0900 142.56 117.32
05DEC2025 1000 142.87 117.89
05DEC2025 1100 142.76 118.36
05DEC2025 1200 142.67 118.59
05DEC2025 1300 142.47 118.78
05DEC2025 1400 142.54 118.89
05DEC2025 1500 142.70 119.00
05DEC2025 1600 142.71 119.08
05DEC2025 1700 142.61 119.15
05DEC2025 1800 142.42 119.20
05DEC2025 1900 143.19 119.24
05DEC2025 2000 143.03 119.27
05DEC2025 2100 142.91 119.33
05DEC2025 2200 142.27 119.27
05DEC2025 2300 142.36 119.36
05DEC2025 2400 142.43 119.36
06DEC2025 0100 142.69 119.37
06DEC2025 0200 142.76 119.39
06DEC2025 0300 142.69 119.38
06DEC2025 0400 142.67 119.39
06DEC2025 0500 142.50 119.38
06DEC2025 0600 142.50 119.37
06DEC2025 0700 142.51 119.40
06DEC2025 0800 142.66 119.44
06DEC2025 0900 142.10 119.45
06DEC2025 1000 142.66 119.49
06DEC2025 1100 141.81 119.70
06DEC2025 1200 142.44 119.44
06DEC2025 1300 142.81 119.46
06DEC2025 1400 143.42 119.43
06DEC2025 1500 143.18 119.56
06DEC2025 1600 142.86 119.46
06DEC2025 1700 143.13 119.48
06DEC2025 1800 143.18 119.52
06DEC2025 1900 143.03 119.52
06DEC2025 2000 143.21 119.51
06DEC2025 2100 143.29 119.53
06DEC2025 2200 143.44 119.52
06DEC2025 2300 143.11 119.55
06DEC2025 2400 143.50 119.56
07DEC2025 0100 142.98 119.53
07DEC2025 0200 142.66 119.55
07DEC2025 0300 142.80 119.55
07DEC2025 0400 143.06 119.57
07DEC2025 0500 142.94 119.55
07DEC2025 0600 142.85 119.54
07DEC2025 0700 142.83 119.53
07DEC2025 0800 142.82 119.53
07DEC2025 0900 143.46 119.54
07DEC2025 1000 143.61 119.57
07DEC2025 1100 143.52 119.56
07DEC2025 1200 143.29 119.57
07DEC2025 1300 143.34 119.57
07DEC2025 1400 143.15 119.55
07DEC2025 1500 143.55 119.57
07DEC2025 1600 143.35 119.60
07DEC2025 1700 143.30 119.58
07DEC2025 1800 143.22 119.57
07DEC2025 1900 143.09 119.89
07DEC2025 2000 142.72 119.59
07DEC2025 2100 142.84 119.68
07DEC2025 2200 143.03 119.60
07DEC2025 2300 142.97 119.60
07DEC2025 2400 142.64 119.59
08DEC2025 0100 ---- ----
Back to Lock No. 1