Joe Hardin Lock & Dam (L&D 3) Top Navigation Pool: 182.3
Arkansas River (SWNA4) Bottom Navigation Pool: 180.0
Spillway
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
_________________________________________________________________________
10AUG2026 2000 182.04 162.66 265
10AUG2026 2100 182.09 162.69 265
10AUG2026 2200 182.09 162.82 264
10AUG2026 2300 182.07 162.88 263
10AUG2026 2400 182.07 162.81 264
11AUG2026 0100 182.06 162.76 264
11AUG2026 0200 182.48 163.99 22270
11AUG2026 0300 182.50 164.21 23739
11AUG2026 0400 182.41 164.40 21995
11AUG2026 0500 182.38 164.41 21971
11AUG2026 0600 182.37 164.39 21977
11AUG2026 0700 182.34 164.39 22738
11AUG2026 0800 182.31 164.34 22751
11AUG2026 0900 182.28 164.33 22738
11AUG2026 1000 182.28 164.27 21995
11AUG2026 1100 182.56 163.68 3541
11AUG2026 1200 181.99 162.91 262
11AUG2026 1300 182.16 162.53 266
11AUG2026 1400 182.13 162.53 266
11AUG2026 1500 182.05 162.58 265
11AUG2026 1600 182.14 163.00 263
11AUG2026 1700 182.02 162.97 262
11AUG2026 1800 182.15 162.87 264
11AUG2026 1900 182.07 162.74 264
11AUG2026 2000 182.14 162.68 265
11AUG2026 2100 182.09 162.78 264
11AUG2026 2200 182.11 162.91 263
11AUG2026 2300 182.09 162.90 263
11AUG2026 2400 182.11 162.77 264
12AUG2026 0100 182.07 162.71 264
12AUG2026 0200 181.92 163.28 11156
12AUG2026 0300 182.31 163.42 11230
12AUG2026 0400 182.21 163.46 11189
12AUG2026 0500 182.28 163.31 11254
12AUG2026 0600 182.28 163.20 11287
12AUG2026 0700 182.27 163.20 11284
12AUG2026 0800 182.29 163.19 11293
12AUG2026 0900 182.29 163.22 11284
12AUG2026 1000 182.33 163.25 11287
12AUG2026 1100 182.32 163.25 11284
12AUG2026 1200 182.32 163.19 11301
12AUG2026 1300 182.31 163.23 11287
12AUG2026 1400 182.32 163.24 11287
12AUG2026 1500 182.32 163.27 11278
12AUG2026 1600 182.25 163.27 8770
12AUG2026 1700 182.23 162.77 265
12AUG2026 1800 182.07 162.71 264
12AUG2026 1900 182.20 162.82 265
12AUG2026 2000 182.11 163.11 262
12AUG2026 2100 182.18 163.06 263
12AUG2026 2200 182.13 163.04 263
12AUG2026 2300 182.49 163.70 24534
12AUG2026 2400 182.50 164.94 36198
13AUG2026 0100 182.40 165.40 35616
13AUG2026 0200 182.27 165.63 35237
13AUG2026 0300 182.24 165.58 32222
13AUG2026 0400 182.18 165.55 32193
13AUG2026 0500 182.15 165.56 32155
13AUG2026 0600 182.31 164.45 10761
13AUG2026 0700 182.16 163.43 244
13AUG2026 0800 182.00 162.84 247
13AUG2026 0900 182.01 162.50 1344
13AUG2026 1000 181.93 162.60 248
13AUG2026 1100 181.98 162.87 246
13AUG2026 1200 182.02 162.95 246
13AUG2026 1300 181.98 162.97 246
13AUG2026 1400 182.01 162.82 247
13AUG2026 1500 181.98 162.77 247
13AUG2026 1600 181.99 162.76 247
13AUG2026 1700 181.99 162.87 246
13AUG2026 1800 181.99 162.91 246
13AUG2026 1900 182.00 162.88 246
13AUG2026 2000 181.99 162.84 247
13AUG2026 2100 182.01 162.82 247
13AUG2026 2200 182.00 162.77 247
13AUG2026 2300 182.00 162.81 247
13AUG2026 2400 182.30 163.63 14102
14AUG2026 0100 182.31 164.72 29928
14AUG2026 0200 182.32 165.01 29689
14AUG2026 0300 182.24 165.14 29508
14AUG2026 0400 182.27 165.16 29517
14AUG2026 0500 182.23 165.16 29482
14AUG2026 0600 182.21 164.13 13031
14AUG2026 0700 182.13 163.72 9862
14AUG2026 0800 182.64 162.86 251
14AUG2026 0900 182.04 162.62 248
14AUG2026 1000 182.48 162.71 250
14AUG2026 1100 182.15 163.09 246
14AUG2026 1200 182.36 163.05 248
14AUG2026 1300 182.18 163.10 246
14AUG2026 1400 182.28 162.93 248
14AUG2026 1500 182.22 162.81 248
14AUG2026 1600 182.23 162.94 247
14AUG2026 1700 182.24 162.96 247
14AUG2026 1800 182.21 163.07 246
14AUG2026 1900 182.24 162.95 247
14AUG2026 2000 182.16 162.99 247
14AUG2026 2100 182.12 163.98 26905
14AUG2026 2200 182.50 165.26 37426
14AUG2026 2300 182.33 165.97 41015
14AUG2026 2400 182.30 166.27 39111
15AUG2026 0100 182.31 166.31 37587
15AUG2026 0200 182.25 166.26 37575
15AUG2026 0300 182.42 165.45 23408
15AUG2026 0400 182.26 165.15 23505
15AUG2026 0500 182.30 164.90 23703
15AUG2026 0600 182.09 163.87 9811
15AUG2026 0700 182.13 163.56 9905
15AUG2026 0800 182.17 163.37 9966
15AUG2026 0900 182.22 163.26 10008
15AUG2026 1000 182.27 163.23 10029
15AUG2026 1100 182.26 163.25 10021
15AUG2026 1200 182.40 162.57 268
15AUG2026 1300 182.08 162.72 264
15AUG2026 1400 182.36 162.64 267
15AUG2026 1500 182.14 162.77 264
15AUG2026 1600 182.29 163.05 264
15AUG2026 1700 182.18 162.96 263
15AUG2026 1800 182.23 162.88 264
15AUG2026 1900 182.20 162.77 265
15AUG2026 2000 182.19 162.77 265
15AUG2026 2100 182.21 162.84 264
15AUG2026 2200 182.17 162.87 264
15AUG2026 2300 182.01 163.42 10736
15AUG2026 2400 182.35 163.44 11579
16AUG2026 0100 182.20 163.47 11524
16AUG2026 0200 182.31 163.38 10785
16AUG2026 0300 182.29 163.31 10776
16AUG2026 0400 182.29 163.34 10772
16AUG2026 0500 182.33 163.36 10775
16AUG2026 0600 182.31 163.41 10776
16AUG2026 0700 182.35 163.40 10790
16AUG2026 0800 182.34 163.37 10796
16AUG2026 0900 182.37 163.36 11610
16AUG2026 1000 182.35 163.39 12363
16AUG2026 1100 182.33 163.38 12360
16AUG2026 1200 182.29 163.39 12344
16AUG2026 1300 182.29 163.37 11991
16AUG2026 1400 182.26 163.37 11981
16AUG2026 1500 182.25 163.37 11978
16AUG2026 1600 182.23 163.37 11972
16AUG2026 1700 182.21 163.39 11959
16AUG2026 1800 182.20 163.39 11956
16AUG2026 1900 182.19 163.40 11949
16AUG2026 2000 182.18 163.40 11946
16AUG2026 2100 182.16 163.43 11930
16AUG2026 2200 182.05 163.01 4326
16AUG2026 2300 182.02 162.94 4331
16AUG2026 2400 182.10 162.87 4348
17AUG2026 0100 182.07 162.91 4340
17AUG2026 0200 182.23 162.70 249
17AUG2026 0300 182.00 162.83 247
17AUG2026 0400 182.15 162.56 249
17AUG2026 0500 182.04 162.90 246
17AUG2026 0600 182.09 162.92 247
17AUG2026 0700 182.07 162.88 247
17AUG2026 0800 182.05 162.87 247
17AUG2026 0900 181.96 162.86 246
17AUG2026 1000 182.03 162.83 247
17AUG2026 1100 182.05 163.04 246
17AUG2026 1200 182.03 162.81 247
17AUG2026 1300 182.05 162.87 247
17AUG2026 1400 182.02 162.84 247
17AUG2026 1500 182.04 162.82 247
17AUG2026 1600 182.18 163.05 5569
17AUG2026 1700 182.24 163.24 10035
17AUG2026 1800 182.26 163.32 10019
17AUG2026 1900 ---- ---- ----
Back to Joe Hardin L&D