Joe Hardin Lock & Dam (L&D 3) Top Navigation Pool: 182.3
Arkansas River (SWNA4) Bottom Navigation Pool: 180.0
Spillway
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
_________________________________________________________________________
11NOV2025 0700 182.12 163.04 13698
11NOV2025 0800 182.11 163.04 13695
11NOV2025 0900 182.08 163.03 13687
11NOV2025 1000 182.06 163.07 13666
11NOV2025 1100 182.09 163.04 11097
11NOV2025 1200 182.03 162.55 6001
11NOV2025 1300 182.05 162.44 5156
11NOV2025 1400 182.18 162.29 4305
11NOV2025 1500 182.18 162.23 4311
11NOV2025 1600 182.31 162.47 5939
11NOV2025 1700 182.49 162.50 6784
11NOV2025 1800 182.42 163.23 18098
11NOV2025 1900 182.40 163.55 17936
11NOV2025 2000 182.27 163.08 8308
11NOV2025 2100 182.25 162.54 5085
11NOV2025 2200 182.24 162.27 4280
11NOV2025 2300 182.29 162.09 4304
11NOV2025 2400 182.29 162.14 4299
12NOV2025 0100 182.34 162.25 4293
12NOV2025 0200 182.35 162.38 4280
12NOV2025 0300 182.40 162.29 4295
12NOV2025 0400 182.42 162.23 4303
12NOV2025 0500 182.45 162.23 4306
12NOV2025 0600 182.45 162.30 5951
12NOV2025 0700 182.46 162.35 5945
12NOV2025 0800 182.42 162.48 7647
12NOV2025 0900 182.38 162.47 7642
12NOV2025 1000 182.33 162.45 7636
12NOV2025 1100 182.27 162.43 7628
12NOV2025 1200 182.25 162.43 7624
12NOV2025 1300 182.18 162.43 7611
12NOV2025 1400 182.13 162.45 7597
12NOV2025 1500 182.06 162.50 7558
12NOV2025 1600 182.04 162.47 7560
12NOV2025 1700 181.96 162.45 7565
12NOV2025 1800 181.93 162.46 7557
12NOV2025 1900 181.89 162.38 7565
12NOV2025 2000 181.90 162.35 5247
12NOV2025 2100 181.87 162.33 5246
12NOV2025 2200 181.92 162.24 5265
12NOV2025 2300 181.90 162.27 5258
12NOV2025 2400 181.93 162.31 5257
13NOV2025 0100 182.23 162.75 13576
13NOV2025 0200 182.20 163.35 20545
13NOV2025 0300 182.21 163.56 20436
13NOV2025 0400 182.19 163.67 20365
13NOV2025 0500 182.19 163.72 20337
13NOV2025 0600 182.36 163.16 11766
13NOV2025 0700 182.11 163.02 11733
13NOV2025 0800 182.24 162.88 11832
13NOV2025 0900 182.15 162.83 11820
13NOV2025 1000 182.19 162.80 11841
13NOV2025 1100 182.17 162.84 11806
13NOV2025 1200 182.17 162.84 11806
13NOV2025 1300 182.16 162.77 11825
13NOV2025 1400 182.16 162.87 11794
13NOV2025 1500 182.15 162.84 11800
13NOV2025 1600 182.15 162.85 11797
13NOV2025 1700 182.06 162.41 5094
13NOV2025 1800 182.03 162.36 5097
13NOV2025 1900 182.11 162.16 2751
13NOV2025 2000 182.11 162.12 2754
13NOV2025 2100 182.20 162.40 2741
13NOV2025 2200 182.21 162.36 2744
13NOV2025 2300 182.23 162.29 2750
13NOV2025 2400 182.31 162.25 2759
14NOV2025 0100 182.33 162.25 2760
14NOV2025 0200 182.41 162.32 2761
14NOV2025 0300 182.45 162.35 2761
14NOV2025 0400 182.50 162.42 2760
14NOV2025 0500 182.45 162.69 6795
14NOV2025 0600 182.46 162.68 6798
14NOV2025 0700 182.38 162.60 6798
14NOV2025 0800 182.32 162.53 6800
14NOV2025 0900 182.25 162.72 10407
14NOV2025 1000 182.39 162.69 10452
14NOV2025 1100 182.31 162.73 10420
14NOV2025 1200 182.37 162.73 10436
14NOV2025 1300 182.30 162.75 12039
14NOV2025 1400 182.29 162.80 12021
14NOV2025 1500 182.24 162.79 12008
14NOV2025 1600 182.24 162.73 11214
14NOV2025 1700 182.22 162.69 10407
14NOV2025 1800 182.23 162.65 10420
14NOV2025 1900 182.22 162.63 10423
14NOV2025 2000 182.28 162.63 10438
14NOV2025 2100 182.21 162.62 10423
14NOV2025 2200 182.19 162.66 10407
14NOV2025 2300 182.19 162.63 10415
14NOV2025 2400 182.21 162.63 10420
15NOV2025 0100 182.20 162.61 10423
15NOV2025 0200 182.22 162.62 10425
15NOV2025 0300 182.04 162.00 185
15NOV2025 0400 182.02 161.96 185
15NOV2025 0500 182.12 162.23 184
15NOV2025 0600 182.03 162.34 183
15NOV2025 0700 182.11 162.44 183
15NOV2025 0800 182.02 162.29 184
15NOV2025 0900 182.08 162.26 184
15NOV2025 1000 182.01 162.00 185
15NOV2025 1100 182.07 162.17 184
15NOV2025 1200 182.04 162.24 184
15NOV2025 1300 182.03 162.33 183
15NOV2025 1400 182.09 162.25 184
15NOV2025 1500 182.03 162.27 184
15NOV2025 1600 182.04 162.26 184
15NOV2025 1700 182.01 162.22 184
15NOV2025 1800 182.01 162.29 183
15NOV2025 1900 182.00 162.38 183
15NOV2025 2000 182.00 162.62 182
15NOV2025 2100 181.95 162.27 183
15NOV2025 2200 181.99 162.21 184
15NOV2025 2300 182.05 162.25 184
15NOV2025 2400 182.15 162.51 4594
16NOV2025 0100 182.17 162.54 4593
16NOV2025 0200 182.20 162.51 4600
16NOV2025 0300 182.22 162.48 4601
16NOV2025 0400 182.24 162.49 4607
16NOV2025 0500 182.26 162.42 4617
16NOV2025 0600 182.28 162.44 4617
16NOV2025 0700 182.31 162.43 4622
16NOV2025 0800 182.27 162.45 6939
16NOV2025 0900 182.25 162.42 6941
16NOV2025 1000 182.21 162.43 6932
16NOV2025 1100 182.16 162.38 6932
16NOV2025 1200 182.15 162.37 6932
16NOV2025 1300 182.10 162.37 6923
16NOV2025 1400 182.07 162.35 6921
16NOV2025 1500 182.03 162.33 6918
16NOV2025 1600 182.01 162.32 6916
16NOV2025 1700 182.12 161.90 186
16NOV2025 1800 181.92 161.88 185
16NOV2025 1900 182.09 161.96 185
16NOV2025 2000 181.96 162.19 184
16NOV2025 2100 182.04 162.26 184
16NOV2025 2200 181.99 162.19 184
16NOV2025 2300 182.01 162.10 184
16NOV2025 2400 182.00 162.04 185
17NOV2025 0100 182.00 162.09 184
17NOV2025 0200 182.00 162.17 184
17NOV2025 0300 181.99 162.20 184
17NOV2025 0400 182.00 162.17 184
17NOV2025 0500 182.00 162.09 184
17NOV2025 0600 181.97 162.06 184
17NOV2025 0700 181.98 162.08 184
17NOV2025 0800 181.97 162.21 184
17NOV2025 0900 181.96 162.21 184
17NOV2025 1000 181.95 162.10 184
17NOV2025 1100 182.06 162.36 2750
17NOV2025 1200 182.12 162.37 2754
17NOV2025 1300 182.16 162.29 2762
17NOV2025 1400 182.21 162.25 2769
17NOV2025 1500 182.23 162.22 2772
17NOV2025 1600 182.30 162.28 2773
17NOV2025 1700 182.36 162.34 2773
17NOV2025 1800 182.38 162.35 3631
17NOV2025 1900 182.41 162.36 3632
17NOV2025 2000 182.38 162.40 4499
17NOV2025 2100 182.37 162.46 4491
17NOV2025 2200 182.37 162.47 4490
17NOV2025 2300 182.35 162.50 4484
17NOV2025 2400 182.34 162.51 6104
18NOV2025 0100 182.38 162.60 8535
18NOV2025 0200 182.31 162.87 11774
18NOV2025 0300 182.26 162.94 11721
18NOV2025 0400 182.29 162.94 11730
18NOV2025 0500 182.31 162.92 11742
18NOV2025 0600 182.32 162.88 11757
Back to Joe Hardin L&D