Emmett Sanders Lock & Dam (L&D 4) Top Navigation Pool: 196.3
Arkansas River (LADA4) Bottom Navigation Pool: 194.0
Spillway
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
_________________________________________________________________________
26FEB2026 1900 196.18 182.59 14165
26FEB2026 2000 196.03 182.58 14092
26FEB2026 2100 196.07 182.67 14065
26FEB2026 2200 196.08 182.59 14112
26FEB2026 2300 196.08 182.51 14154
26FEB2026 2400 196.05 182.59 14097
27FEB2026 0100 196.04 182.56 14107
27FEB2026 0200 196.01 182.53 14107
27FEB2026 0300 196.05 182.51 14139
27FEB2026 0400 196.18 182.49 14217
27FEB2026 0500 196.28 182.64 14191
27FEB2026 0600 196.32 182.45 14310
27FEB2026 0700 196.41 182.45 14356
27FEB2026 0800 196.35 182.71 21664
27FEB2026 0900 196.42 182.73 21704
27FEB2026 1000 196.36 182.67 21704
27FEB2026 1100 196.43 183.11 28087
27FEB2026 1200 196.29 182.93 28129
27FEB2026 1300 196.30 182.90 28171
27FEB2026 1400 196.24 182.92 28087
27FEB2026 1500 196.25 182.98 28034
27FEB2026 1600 196.23 182.88 28118
27FEB2026 1700 196.18 182.98 27960
27FEB2026 1800 196.21 182.76 28223
27FEB2026 1900 196.45 182.87 28359
27FEB2026 2000 196.35 183.48 39476
27FEB2026 2100 196.38 183.63 41905
27FEB2026 2200 196.37 183.50 42101
27FEB2026 2300 196.35 183.54 43313
27FEB2026 2400 196.31 183.58 43177
28FEB2026 0100 196.26 183.78 42751
28FEB2026 0200 196.19 183.57 42990
28FEB2026 0300 195.94 183.49 40414
28FEB2026 0400 196.05 182.78 27994
28FEB2026 0500 196.24 182.38 16348
28FEB2026 0600 195.95 182.73 15966
28FEB2026 0700 195.93 182.34 8769
28FEB2026 0800 195.76 182.30 8727
28FEB2026 0900 196.07 182.27 0
28FEB2026 1000 195.73 182.42 0
28FEB2026 1100 195.90 182.30 0
28FEB2026 1200 195.90 182.42 0
28FEB2026 1300 195.83 182.33 0
28FEB2026 1400 195.89 182.36 0
28FEB2026 1500 195.88 182.32 0
28FEB2026 1600 195.88 182.32 0
28FEB2026 1700 195.84 182.31 0
28FEB2026 1800 195.94 182.31 0
28FEB2026 1900 195.87 182.33 0
28FEB2026 2000 195.86 182.32 0
28FEB2026 2100 195.89 182.32 0
28FEB2026 2200 195.92 182.13 0
28FEB2026 2300 195.87 182.29 0
28FEB2026 2400 195.93 182.30 0
01MAR2026 0100 195.92 182.30 0
01MAR2026 0200 195.89 182.32 0
01MAR2026 0300 195.92 182.29 0
01MAR2026 0400 195.91 182.33 0
01MAR2026 0500 196.04 182.87 17423
01MAR2026 0600 196.47 182.87 17706
01MAR2026 0700 196.18 182.78 22826
01MAR2026 0800 196.38 182.70 23063
01MAR2026 0900 196.21 182.69 22928
01MAR2026 1000 196.26 182.68 22979
01MAR2026 1100 196.25 182.63 23013
01MAR2026 1200 196.22 182.62 22996
01MAR2026 1300 196.22 182.59 23021
01MAR2026 1400 196.18 182.62 22962
01MAR2026 1500 196.18 182.63 22953
01MAR2026 1600 196.13 182.30 15664
01MAR2026 1700 196.12 182.96 15280
01MAR2026 1800 196.11 182.47 15556
01MAR2026 1900 196.14 182.70 15441
01MAR2026 2000 196.09 182.72 15401
01MAR2026 2100 196.12 182.95 15285
01MAR2026 2200 196.10 182.78 15372
01MAR2026 2300 196.13 182.86 15343
01MAR2026 2400 196.12 182.71 15424
02MAR2026 0100 196.11 182.70 15424
02MAR2026 0200 196.07 182.64 15436
02MAR2026 0300 196.09 182.61 15464
02MAR2026 0400 195.93 182.25 1353
02MAR2026 0500 195.96 182.68 0
02MAR2026 0600 196.04 182.24 0
02MAR2026 0700 196.03 182.38 0
02MAR2026 0800 196.01 182.32 0
02MAR2026 0900 196.09 182.34 0
02MAR2026 1000 196.04 182.34 0
02MAR2026 1100 196.09 182.32 0
02MAR2026 1200 196.12 182.19 0
02MAR2026 1300 196.35 182.32 3249
02MAR2026 1400 196.46 182.86 15587
02MAR2026 1500 196.42 182.94 30969
02MAR2026 1600 196.49 182.92 31072
02MAR2026 1700 196.43 182.95 30969
02MAR2026 1800 196.42 183.14 30738
02MAR2026 1900 196.67 182.53 15825
02MAR2026 2000 196.46 181.90 6982
02MAR2026 2100 196.17 182.47 6772
02MAR2026 2200 196.22 182.29 6828
02MAR2026 2300 196.27 182.12 4818
02MAR2026 2400 196.15 182.49 4734
03MAR2026 0100 196.17 182.47 4741
03MAR2026 0200 196.13 182.65 4702
03MAR2026 0300 196.08 182.60 4702
03MAR2026 0400 196.12 182.70 4692
03MAR2026 0500 196.25 182.66 4722
03MAR2026 0600 196.28 182.74 4713
03MAR2026 0700 196.21 183.15 18541
03MAR2026 0800 196.51 183.12 18774
03MAR2026 0900 196.33 182.95 18767
03MAR2026 1000 196.53 182.91 18934
03MAR2026 1100 196.46 183.13 26774
03MAR2026 1200 196.39 182.95 26898
03MAR2026 1300 196.43 183.08 29482
03MAR2026 1400 196.29 183.02 29394
03MAR2026 1500 196.32 183.01 29438
03MAR2026 1600 196.21 183.00 29327
03MAR2026 1700 196.40 182.60 19032
03MAR2026 1800 196.21 182.50 18969
03MAR2026 1900 196.29 182.64 18928
03MAR2026 2000 196.36 182.28 9612
03MAR2026 2100 196.27 182.41 9535
03MAR2026 2200 196.18 182.55 9457
03MAR2026 2300 196.15 182.43 9488
03MAR2026 2400 196.26 182.60 9467
04MAR2026 0100 196.09 182.23 9536
04MAR2026 0200 196.16 182.71 9394
04MAR2026 0300 196.10 182.70 9377
04MAR2026 0400 196.11 182.71 9377
04MAR2026 0500 196.09 182.66 9387
04MAR2026 0600 196.27 182.32 0
04MAR2026 0700 196.09 182.37 0
04MAR2026 0800 196.08 182.37 0
04MAR2026 0900 196.04 182.34 0
04MAR2026 1000 196.13 182.31 0
04MAR2026 1100 196.04 182.32 0
04MAR2026 1200 196.10 182.31 0
04MAR2026 1300 196.10 182.31 0
04MAR2026 1400 196.06 182.30 0
04MAR2026 1500 196.19 182.71 12119
04MAR2026 1600 196.39 182.88 17512
04MAR2026 1700 196.43 182.78 20009
04MAR2026 1800 196.48 183.13 28145
04MAR2026 1900 196.34 183.04 29427
04MAR2026 2000 196.35 183.07 29405
04MAR2026 2100 196.28 183.12 29271
04MAR2026 2200 196.27 183.02 29371
04MAR2026 2300 196.18 183.00 29294
04MAR2026 2400 196.17 183.64 28562
05MAR2026 0100 196.10 182.83 29394
05MAR2026 0200 196.06 182.97 29194
05MAR2026 0300 196.02 182.29 17627
05MAR2026 0400 196.00 182.68 17362
05MAR2026 0500 196.01 182.43 17531
05MAR2026 0600 196.03 182.52 17486
05MAR2026 0700 195.95 182.46 17473
05MAR2026 0800 195.99 182.45 17505
05MAR2026 0900 195.97 182.44 17498
05MAR2026 1000 196.05 182.42 17563
05MAR2026 1100 196.07 182.42 17576
05MAR2026 1200 196.08 182.36 17621
05MAR2026 1300 196.12 182.45 17589
05MAR2026 1400 196.15 182.43 17621
05MAR2026 1500 196.21 182.50 17614
05MAR2026 1600 196.32 182.55 17653
05MAR2026 1700 196.36 182.71 21672
05MAR2026 1800 ---- ---- ----
Back to Emmett Sanders L&D