Emmett Sanders Lock & Dam (L&D 4) Top Navigation Pool: 196.3
Arkansas River (LADA4) Bottom Navigation Pool: 194.0
Spillway
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
_________________________________________________________________________
29AUG2026 2000 196.25 182.62 8133
29AUG2026 2100 196.20 182.53 8145
29AUG2026 2200 196.20 182.63 8115
29AUG2026 2300 196.12 182.62 8094
29AUG2026 2400 196.11 182.67 8076
30AUG2026 0100 196.09 182.55 5830
30AUG2026 0200 196.08 182.58 5822
30AUG2026 0300 196.05 182.50 5833
30AUG2026 0400 196.04 182.45 5841
30AUG2026 0500 196.05 182.42 5850
30AUG2026 0600 196.03 182.35 5861
30AUG2026 0700 196.03 182.32 5867
30AUG2026 0800 196.01 182.25 5878
30AUG2026 0900 195.99 182.19 5886
30AUG2026 1000 195.99 182.15 5895
30AUG2026 1100 195.98 182.00 5924
30AUG2026 1200 195.96 182.07 5660
30AUG2026 1300 195.98 182.11 5656
30AUG2026 1400 195.94 182.22 5625
30AUG2026 1500 195.90 182.26 4798
30AUG2026 1600 195.90 182.32 4787
30AUG2026 1700 195.88 182.34 4780
30AUG2026 1800 195.86 182.41 4764
30AUG2026 1900 195.83 182.50 4743
30AUG2026 2000 195.86 182.49 4750
30AUG2026 2100 195.82 182.50 4741
30AUG2026 2200 195.80 182.52 4734
30AUG2026 2300 195.77 182.52 4729
30AUG2026 2400 195.81 182.45 1351
31AUG2026 0100 195.85 182.65 1343
31AUG2026 0200 195.87 182.52 1350
31AUG2026 0300 195.93 182.66 1346
31AUG2026 0400 195.89 182.59 1348
31AUG2026 0500 195.97 182.70 1346
31AUG2026 0600 195.98 182.69 1347
31AUG2026 0700 196.02 182.72 1348
31AUG2026 0800 196.03 182.77 1346
31AUG2026 0900 196.09 182.72 0
31AUG2026 1000 196.01 182.79 0
31AUG2026 1100 196.05 182.78 0
31AUG2026 1200 196.08 182.76 0
31AUG2026 1300 196.05 182.72 0
31AUG2026 1400 196.03 182.75 0
31AUG2026 1500 196.07 182.73 0
31AUG2026 1600 196.06 182.71 0
31AUG2026 1700 196.15 182.62 0
31AUG2026 1800 196.12 182.84 5294
31AUG2026 1900 196.19 182.60 5356
31AUG2026 2000 196.06 182.90 10023
31AUG2026 2100 196.26 182.91 14039
31AUG2026 2200 196.23 182.70 14133
31AUG2026 2300 196.08 182.88 13960
31AUG2026 2400 196.19 182.74 14092
01SEP2026 0100 196.23 182.74 14112
01SEP2026 0200 196.20 182.67 14133
01SEP2026 0300 196.18 182.67 14123
01SEP2026 0400 196.19 182.63 14149
01SEP2026 0500 196.17 182.61 14149
01SEP2026 0600 196.18 182.60 14159
01SEP2026 0700 196.16 182.57 14165
01SEP2026 0800 196.25 182.43 9495
01SEP2026 0900 196.13 182.38 9471
01SEP2026 1000 196.23 182.27 6125
01SEP2026 1100 196.05 182.29 6081
01SEP2026 1200 196.16 182.39 6083
01SEP2026 1300 196.03 182.35 6064
01SEP2026 1400 196.12 182.43 6066
01SEP2026 1500 196.02 182.42 6046
01SEP2026 1600 196.04 182.44 6046
01SEP2026 1700 196.12 182.45 6061
01SEP2026 1800 196.11 182.51 8205
01SEP2026 1900 196.13 182.56 9355
01SEP2026 2000 196.10 182.41 9397
01SEP2026 2100 196.12 182.50 9373
01SEP2026 2200 196.06 182.38 9393
01SEP2026 2300 196.10 182.42 9393
01SEP2026 2400 196.05 182.38 9390
02SEP2026 0100 196.05 182.37 9393
02SEP2026 0200 196.04 182.34 9400
02SEP2026 0300 196.20 182.04 0
02SEP2026 0400 195.92 182.52 0
02SEP2026 0500 195.99 182.15 0
02SEP2026 0600 196.06 182.43 0
02SEP2026 0700 195.97 182.23 0
02SEP2026 0800 196.04 182.36 0
02SEP2026 0900 196.03 182.29 0
02SEP2026 1000 196.01 182.31 0
02SEP2026 1100 195.96 182.32 0
02SEP2026 1200 196.07 182.28 0
02SEP2026 1300 195.99 182.33 0
02SEP2026 1400 196.01 182.25 0
02SEP2026 1500 196.17 182.30 0
02SEP2026 1600 196.13 182.44 5511
02SEP2026 1700 196.14 182.42 5517
02SEP2026 1800 196.14 182.43 5515
02SEP2026 1900 196.20 182.47 5519
02SEP2026 2000 196.11 182.45 5505
02SEP2026 2100 196.05 182.65 10221
02SEP2026 2200 196.26 182.75 14271
02SEP2026 2300 196.22 182.75 20293
02SEP2026 2400 196.18 182.63 20354
03SEP2026 0100 196.22 182.68 20346
03SEP2026 0200 196.19 182.62 20369
03SEP2026 0300 196.18 182.62 20361
03SEP2026 0400 196.39 181.90 0
03SEP2026 0500 195.85 182.32 0
03SEP2026 0600 196.07 182.29 0
03SEP2026 0700 195.96 182.19 0
03SEP2026 0800 196.13 182.38 0
03SEP2026 0900 195.95 182.20 0
03SEP2026 1000 196.06 182.35 0
03SEP2026 1100 196.06 182.23 0
03SEP2026 1200 195.92 182.36 0
03SEP2026 1300 196.09 182.15 0
03SEP2026 1400 196.02 182.29 0
03SEP2026 1500 196.03 182.24 0
03SEP2026 1600 196.14 182.27 0
03SEP2026 1700 196.13 182.49 7068
03SEP2026 1800 196.18 182.43 6052
03SEP2026 1900 196.21 182.41 6063
03SEP2026 2000 196.22 182.45 6056
03SEP2026 2100 196.12 182.41 6788
03SEP2026 2200 196.24 182.81 17568
03SEP2026 2300 196.21 182.38 19188
03SEP2026 2400 196.21 182.65 19000
04SEP2026 0100 196.18 182.53 19063
04SEP2026 0200 196.25 182.60 19063
04SEP2026 0300 196.18 182.54 19056
04SEP2026 0400 196.19 182.60 19021
04SEP2026 0500 196.53 182.00 0
04SEP2026 0600 196.06 182.81 0
04SEP2026 0700 196.10 182.15 0
04SEP2026 0800 196.19 182.46 0
04SEP2026 0900 196.08 182.37 0
04SEP2026 1000 196.16 182.35 0
04SEP2026 1100 196.20 182.40 0
04SEP2026 1200 196.17 182.31 0
04SEP2026 1300 196.13 182.40 0
04SEP2026 1400 196.23 182.30 0
04SEP2026 1500 196.16 182.39 0
04SEP2026 1600 195.99 182.54 8146
04SEP2026 1700 196.24 182.55 7961
04SEP2026 1800 196.12 182.38 7976
04SEP2026 1900 196.12 182.53 7932
04SEP2026 2000 196.23 182.40 8002
04SEP2026 2100 196.24 182.87 18840
04SEP2026 2200 196.37 182.74 19022
04SEP2026 2300 196.36 182.59 19120
04SEP2026 2400 196.45 182.62 19161
05SEP2026 0100 196.37 182.50 19189
05SEP2026 0200 196.42 182.51 19216
05SEP2026 0300 196.43 182.43 19279
05SEP2026 0400 196.42 182.42 19279
05SEP2026 0500 196.30 182.41 20566
05SEP2026 0600 196.41 182.03 10408
05SEP2026 0700 196.15 181.88 4838
05SEP2026 0800 196.27 181.82 0
05SEP2026 0900 196.23 182.06 0
05SEP2026 1000 196.26 181.84 0
05SEP2026 1100 196.16 182.04 0
05SEP2026 1200 196.19 181.88 0
05SEP2026 1300 196.24 181.96 0
05SEP2026 1400 196.18 181.86 0
05SEP2026 1500 196.19 181.95 0
05SEP2026 1600 196.17 181.94 0
05SEP2026 1700 196.20 181.96 0
05SEP2026 1800 196.17 181.94 0
05SEP2026 1900 ---- ---- ----
Back to Emmett Sanders L&D