Charles D. Maynard Lock & Dam (L&D 5) Top Navigation Pool: 213.3
Arkansas River (LNDA4) Bottom Navigation Pool: 211.0
Spillway
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
_________________________________________________________________________
29AUG2026 1900 213.94 195.96 5034
29AUG2026 2000 213.95 195.93 5039
29AUG2026 2100 213.92 195.95 5032
29AUG2026 2200 213.93 195.90 5041
29AUG2026 2300 213.90 195.82 5048
29AUG2026 2400 213.90 195.77 5055
30AUG2026 0100 213.90 195.76 5056
30AUG2026 0200 213.88 195.74 5056
30AUG2026 0300 213.86 195.76 5050
30AUG2026 0400 213.86 195.73 5055
30AUG2026 0500 213.85 195.71 5056
30AUG2026 0600 213.83 195.73 5050
30AUG2026 0700 213.82 195.73 5049
30AUG2026 0800 213.81 195.69 5053
30AUG2026 0900 213.79 195.70 5049
30AUG2026 1000 213.77 195.69 5048
30AUG2026 1100 213.77 195.67 5050
30AUG2026 1200 213.75 195.66 5049
30AUG2026 1300 213.74 195.64 5050
30AUG2026 1400 213.74 195.55 3398
30AUG2026 1500 213.76 195.56 3398
30AUG2026 1600 213.75 195.60 3394
30AUG2026 1700 213.76 195.42 3411
30AUG2026 1800 213.77 195.51 3404
30AUG2026 1900 213.79 195.54 3403
30AUG2026 2000 213.80 195.52 3406
30AUG2026 2100 213.82 195.53 3407
30AUG2026 2200 213.83 195.51 3410
30AUG2026 2300 213.83 195.45 3415
30AUG2026 2400 213.87 195.48 3416
31AUG2026 0100 213.85 195.55 3408
31AUG2026 0200 213.88 195.58 3408
31AUG2026 0300 213.87 195.54 3411
31AUG2026 0400 213.90 195.61 3407
31AUG2026 0500 213.90 195.63 3405
31AUG2026 0600 213.91 195.66 3403
31AUG2026 0700 213.92 195.70 3400
31AUG2026 0800 213.91 195.97 3374
31AUG2026 0900 213.96 195.67 33
31AUG2026 1000 213.91 195.77 33
31AUG2026 1100 213.89 195.84 33
31AUG2026 1200 213.93 195.66 33
31AUG2026 1300 213.93 195.73 33
31AUG2026 1400 213.91 195.76 33
31AUG2026 1500 213.92 195.65 33
31AUG2026 1600 213.97 196.09 5036
31AUG2026 1700 213.95 195.98 5049
31AUG2026 1800 213.96 195.75 5082
31AUG2026 1900 213.90 195.82 5064
31AUG2026 2000 214.02 196.10 10894
31AUG2026 2100 213.99 196.06 14220
31AUG2026 2200 214.04 195.92 14295
31AUG2026 2300 214.01 195.95 14272
31AUG2026 2400 214.02 195.99 13398
01SEP2026 0100 214.01 195.94 13412
01SEP2026 0200 213.99 196.01 13379
01SEP2026 0300 213.98 195.99 13383
01SEP2026 0400 213.98 195.91 13412
01SEP2026 0500 213.96 195.96 13386
01SEP2026 0600 213.94 195.96 13379
01SEP2026 0700 213.83 195.93 13349
01SEP2026 0800 213.85 195.77 8402
01SEP2026 0900 213.80 195.83 8376
01SEP2026 1000 213.78 195.83 5029
01SEP2026 1100 213.74 195.75 5035
01SEP2026 1200 213.76 195.78 5034
01SEP2026 1300 213.78 195.84 5028
01SEP2026 1400 213.75 195.69 5045
01SEP2026 1500 213.85 195.76 5049
01SEP2026 1600 213.82 195.85 8376
01SEP2026 1700 213.85 195.79 8397
01SEP2026 1800 213.85 195.81 8392
01SEP2026 1900 213.86 195.95 8362
01SEP2026 2000 213.86 195.80 8397
01SEP2026 2100 213.86 195.77 8404
01SEP2026 2200 213.86 195.86 8383
01SEP2026 2300 213.86 195.77 8404
01SEP2026 2400 213.86 195.73 8413
02SEP2026 0100 213.87 195.79 8402
02SEP2026 0200 213.74 195.74 4092
02SEP2026 0300 213.76 195.38 33
02SEP2026 0400 213.83 195.90 33
02SEP2026 0500 213.81 195.76 33
02SEP2026 0600 213.84 195.47 33
02SEP2026 0700 213.87 195.78 33
02SEP2026 0800 213.84 195.79 33
02SEP2026 0900 213.83 196.03 33
02SEP2026 1000 213.86 195.70 33
02SEP2026 1100 213.86 195.76 33
02SEP2026 1200 213.83 195.59 33
02SEP2026 1300 213.98 195.73 33
02SEP2026 1400 213.95 195.91 5042
02SEP2026 1500 213.99 195.76 5069
02SEP2026 1600 213.98 195.83 5057
02SEP2026 1700 213.99 195.90 5049
02SEP2026 1800 213.99 195.77 5067
02SEP2026 1900 213.99 195.84 5057
02SEP2026 2000 213.99 195.94 5043
02SEP2026 2100 213.81 196.08 13351
02SEP2026 2200 213.85 196.25 20281
02SEP2026 2300 214.01 196.19 19896
02SEP2026 2400 213.92 196.00 19952
03SEP2026 0100 213.89 196.04 19913
03SEP2026 0200 214.14 195.81 10884
03SEP2026 0300 213.81 195.77 10797
03SEP2026 0400 213.73 195.50 33
03SEP2026 0500 213.68 195.74 33
03SEP2026 0600 213.71 195.80 33
03SEP2026 0700 213.73 195.72 33
03SEP2026 0800 213.70 195.67 33
03SEP2026 0900 213.71 195.91 33
03SEP2026 1000 213.71 195.65 33
03SEP2026 1100 213.75 195.64 33
03SEP2026 1200 213.71 195.81 33
03SEP2026 1300 213.71 195.70 33
03SEP2026 1400 213.72 195.83 5021
03SEP2026 1500 213.85 195.89 5031
03SEP2026 1600 213.80 195.75 5043
03SEP2026 1700 213.82 195.77 5043
03SEP2026 1800 213.81 196.05 5003
03SEP2026 1900 213.83 196.21 4983
03SEP2026 2000 213.83 195.88 5029
03SEP2026 2100 213.83 196.36 16550
03SEP2026 2200 213.90 196.20 17562
03SEP2026 2300 213.98 195.79 18520
03SEP2026 2400 213.90 196.04 18351
04SEP2026 0100 213.92 196.18 18289
04SEP2026 0200 213.94 195.98 18402
04SEP2026 0300 213.95 196.06 18366
04SEP2026 0400 213.94 195.82 11686
04SEP2026 0500 213.81 195.35 721
04SEP2026 0600 213.70 196.13 33
04SEP2026 0700 213.70 196.05 33
04SEP2026 0800 213.75 195.55 33
04SEP2026 0900 213.72 195.71 33
04SEP2026 1000 213.70 195.96 33
04SEP2026 1100 213.72 195.48 33
04SEP2026 1200 213.74 195.82 33
04SEP2026 1300 213.69 195.99 33
04SEP2026 1400 213.70 195.73 33
04SEP2026 1500 213.86 195.88 33
04SEP2026 1600 213.83 196.20 6640
04SEP2026 1700 213.82 195.94 6687
04SEP2026 1800 213.83 195.72 6730
04SEP2026 1900 213.93 196.20 14946
04SEP2026 2000 213.93 196.22 17616
04SEP2026 2100 214.00 196.03 20013
04SEP2026 2200 213.94 196.16 19907
04SEP2026 2300 213.95 196.32 18167
04SEP2026 2400 213.90 196.20 19862
05SEP2026 0100 213.88 196.27 19812
05SEP2026 0200 213.85 196.27 19795
05SEP2026 0300 213.87 196.27 17316
05SEP2026 0400 213.83 196.12 14938
05SEP2026 0500 213.85 196.19 14917
05SEP2026 0600 213.95 195.73 5067
05SEP2026 0700 213.92 195.58 2542
05SEP2026 0800 213.87 195.09 34
05SEP2026 0900 213.84 195.96 33
05SEP2026 1000 213.89 195.72 33
05SEP2026 1100 213.93 195.75 33
05SEP2026 1200 213.86 195.84 33
05SEP2026 1300 213.89 195.82 33
05SEP2026 1400 213.88 195.95 33
05SEP2026 1500 213.93 196.07 33
05SEP2026 1600 213.88 195.93 33
05SEP2026 1700 213.93 196.09 33
05SEP2026 1800 213.95 195.86 33
Back to Charles D. Maynard L&D