Murray Lock & Dam (L&D 7) Top Navigation Pool: 249.3
Arkansas River (MYLA4) Bottom Navigation Pool: 247.0
Toad Suck Ferry L&D   Arkansas River at Little Rock
Fourche LaFave River at Houston
Turbine Spillway Total
Time Elevation Tailwater Release Release Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs) (cfs) (cfs)
_____________________________________________________________________________________
06DEC2025 1400 249.20 231.27 14808 7763 22571
06DEC2025 1500 249.22 231.25 14808 7772 22580
06DEC2025 1600 249.24 231.25 14808 8707 23515
06DEC2025 1700 249.26 231.27 14808 8707 23515
06DEC2025 1800 249.29 231.23 14808 7776 22584
06DEC2025 1900 249.26 231.23 14710 7769 22479
06DEC2025 2000 249.23 231.22 14710 7765 22475
06DEC2025 2100 249.21 231.21 14908 7763 22671
06DEC2025 2200 249.23 231.21 14908 4334 19242
06DEC2025 2300 249.32 230.92 14908 0 14908
06DEC2025 2400 249.25 231.21 14710 0 14710
07DEC2025 0100 249.21 230.99 14908 0 14908
07DEC2025 0200 249.17 231.18 14710 0 14710
07DEC2025 0300 249.13 231.11 14808 0 14808
07DEC2025 0400 249.15 230.80 12011 0 12011
07DEC2025 0500 249.16 231.07 12011 0 12011
07DEC2025 0600 249.16 230.99 12011 0 12011
07DEC2025 0700 249.21 230.93 3936 0 3936
07DEC2025 0800 249.09 231.14 0 0 0
07DEC2025 0900 249.15 231.00 0 0 0
07DEC2025 1000 249.06 231.10 0 0 0
07DEC2025 1100 249.09 230.98 0 0 0
07DEC2025 1200 249.12 231.11 0 0 0
07DEC2025 1300 249.13 231.03 0 0 0
07DEC2025 1400 249.13 231.10 0 0 0
07DEC2025 1500 249.12 230.96 0 0 0
07DEC2025 1600 249.15 231.05 0 0 0
07DEC2025 1700 249.13 231.01 0 0 0
07DEC2025 1800 249.11 231.07 0 0 0
07DEC2025 1900 249.12 231.05 0 0 0
07DEC2025 2000 249.12 231.02 0 0 0
07DEC2025 2100 249.09 231.09 1312 0 1312
07DEC2025 2200 249.22 231.19 5013 0 5013
07DEC2025 2300 249.23 231.26 10111 0 10111
07DEC2025 2400 249.22 231.21 10210 0 10210
08DEC2025 0100 249.19 231.23 10009 0 10009
7-Day Plot Data
Back to Arkansas River Projects
Back to Stream Gages