Murray Lock & Dam (L&D 7) Top Navigation Pool: 249.3
Arkansas River (MYLA4) Bottom Navigation Pool: 247.0
Turbine Spillway Total
Time Elevation Tailwater Release Release Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs) (cfs) (cfs)
_____________________________________________________________________________________
29AUG2026 1900 249.18 231.34 2534 0 2534
29AUG2026 2000 249.20 231.40 2421 0 2421
29AUG2026 2100 249.21 231.12 2597 0 2597
29AUG2026 2200 249.21 231.21 3014 0 3014
29AUG2026 2300 249.24 231.09 3143 0 3143
29AUG2026 2400 249.22 231.22 3193 0 3193
30AUG2026 0100 249.22 231.25 2721 0 2721
30AUG2026 0200 249.21 231.24 2507 0 2507
30AUG2026 0300 249.20 231.23 2680 6 2686
30AUG2026 0400 249.21 231.24 2606 0 2606
30AUG2026 0500 249.19 231.23 2690 6 2696
30AUG2026 0600 249.21 231.23 2556 0 2556
30AUG2026 0700 249.19 231.21 2748 0 2748
30AUG2026 0800 249.20 231.23 2664 0 2664
30AUG2026 0900 249.17 231.20 2726 0 2726
30AUG2026 1000 249.18 231.20 2743 0 2743
30AUG2026 1100 249.19 231.20 2615 0 2615
30AUG2026 1200 249.17 231.19 2566 0 2566
30AUG2026 1300 249.17 231.48 2530 0 2530
30AUG2026 1400 249.15 231.24 2785 0 2785
30AUG2026 1500 249.16 231.15 2555 0 2555
30AUG2026 1600 249.14 231.13 2556 0 2556
30AUG2026 1700 249.13 231.20 2398 0 2398
30AUG2026 1800 249.13 231.16 2432 0 2432
30AUG2026 1900 249.14 231.17 2448 0 2448
30AUG2026 2000 249.15 231.15 2778 0 2778
30AUG2026 2100 249.16 231.16 2856 0 2856
30AUG2026 2200 249.16 231.32 3046 0 3046
30AUG2026 2300 249.15 231.17 2864 0 2864
30AUG2026 2400 249.14 231.10 2512 0 2512
31AUG2026 0100 249.14 231.16 2591 0 2591
31AUG2026 0200 249.15 231.13 2665 0 2665
31AUG2026 0300 249.13 231.11 2735 0 2735
31AUG2026 0400 249.14 231.14 2789 0 2789
31AUG2026 0500 249.13 231.12 2559 0 2559
31AUG2026 0600 249.12 231.12 2663 0 2663
31AUG2026 0700 249.13 231.09 2352 0 2352
31AUG2026 0800 249.12 231.11 2388 0 2388
31AUG2026 0900 249.12 231.08 0 0 0
31AUG2026 1000 249.18 231.15 0 0 0
31AUG2026 1100 249.22 231.13 0 0 0
31AUG2026 1200 249.24 231.11 0 0 0
31AUG2026 1300 249.26 231.17 0 0 0
31AUG2026 1400 249.29 231.08 2791 0 2791
31AUG2026 1500 249.26 231.19 2737 0 2737
31AUG2026 1600 249.26 231.07 2765 0 2765
31AUG2026 1700 249.26 231.24 2746 0 2746
31AUG2026 1800 249.25 231.09 2628 0 2628
31AUG2026 1900 249.32 231.43 10741 0 10741
31AUG2026 2000 249.34 231.10 13832 0 13832
31AUG2026 2100 249.31 231.27 13901 0 13901
31AUG2026 2200 249.27 231.19 13246 0 13246
31AUG2026 2300 249.16 231.27 13333 0 13333
31AUG2026 2400 249.21 231.02 12030 0 12030
01SEP2026 0100 249.17 231.07 11341 0 11341
01SEP2026 0200 249.17 231.21 10688 0 10688
01SEP2026 0300 249.17 231.21 10526 0 10526
01SEP2026 0400 249.15 231.20 10239 0 10239
01SEP2026 0500 249.15 231.14 8383 0 8383
01SEP2026 0600 249.15 231.18 8475 0 8475
01SEP2026 0700 249.11 231.22 8196 0 8196
01SEP2026 0800 249.15 231.20 5418 0 5418
01SEP2026 0900 249.15 231.24 5399 0 5399
01SEP2026 1000 249.18 231.24 5503 0 5503
01SEP2026 1100 249.20 231.30 5403 0 5403
01SEP2026 1200 249.22 231.31 5552 0 5552
01SEP2026 1300 249.24 231.36 5558 0 5558
01SEP2026 1400 249.23 231.31 6086 0 6086
01SEP2026 1500 249.24 231.30 5883 0 5883
01SEP2026 1600 249.25 231.28 6106 0 6106
01SEP2026 1700 249.26 231.24 6005 0 6005
01SEP2026 1800 249.27 231.25 6031 0 6031
01SEP2026 1900 249.28 231.21 8327 0 8327
01SEP2026 2000 249.30 231.96 8130 0 8130
01SEP2026 2100 249.32 231.21 8196 0 8196
01SEP2026 2200 249.30 231.35 8110 0 8110
01SEP2026 2300 249.30 231.27 8292 0 8292
01SEP2026 2400 249.21 231.20 1368 0 1368
02SEP2026 0100 249.18 231.34 1072 0 1072
02SEP2026 0200 249.17 231.27 0 0 0
02SEP2026 0300 249.18 231.36 0 0 0
02SEP2026 0400 249.18 231.34 0 0 0
02SEP2026 0500 249.14 231.40 959 0 959
02SEP2026 0600 249.19 231.31 0 0 0
02SEP2026 0700 249.18 231.38 0 0 0
02SEP2026 0800 249.23 231.32 0 0 0
02SEP2026 0900 249.25 231.36 0 0 0
02SEP2026 1000 249.27 231.33 0 0 0
02SEP2026 1100 249.32 231.34 0 0 0
02SEP2026 1200 249.24 231.36 2230 0 2230
02SEP2026 1300 249.27 231.21 1966 0 1966
02SEP2026 1400 249.25 231.37 1823 0 1823
02SEP2026 1500 249.26 231.19 1882 0 1882
02SEP2026 1600 249.27 231.35 1827 0 1827
02SEP2026 1700 249.26 231.20 1928 0 1928
02SEP2026 1800 249.26 231.28 1817 0 1817
02SEP2026 1900 249.26 231.22 1622 0 1622
02SEP2026 2000 249.22 231.12 6497 0 6497
02SEP2026 2100 249.32 231.17 11930 0 11930
02SEP2026 2200 249.31 231.23 17227 0 17227
02SEP2026 2300 249.31 231.32 17221 0 17221
02SEP2026 2400 249.30 231.27 17311 0 17311
03SEP2026 0100 249.42 231.12 8579 0 8579
03SEP2026 0200 249.21 231.05 2369 0 2369
03SEP2026 0300 249.14 231.10 1652 0 1652
03SEP2026 0400 249.16 231.01 0 0 0
03SEP2026 0500 249.20 231.21 0 0 0
03SEP2026 0600 249.28 231.02 0 0 0
03SEP2026 0700 249.26 231.17 0 0 0
03SEP2026 0800 249.26 231.08 0 0 0
03SEP2026 0900 249.29 231.13 0 0 0
03SEP2026 1000 249.34 231.12 0 0 0
03SEP2026 1100 249.36 231.11 1210 0 1210
03SEP2026 1200 249.31 231.26 0 0 0
03SEP2026 1300 249.28 231.11 2341 0 2341
03SEP2026 1400 249.30 231.26 2920 0 2920
03SEP2026 1500 249.32 231.12 2848 0 2848
03SEP2026 1600 249.30 231.25 3352 0 3352
03SEP2026 1700 249.29 231.17 3271 0 3271
03SEP2026 1800 249.28 231.24 3215 0 3215
03SEP2026 1900 249.27 231.22 5739 0 5739
03SEP2026 2000 249.31 231.51 14192 0 14192
03SEP2026 2100 249.29 231.17 15783 0 15783
03SEP2026 2200 249.29 231.40 15694 0 15694
03SEP2026 2300 249.29 231.25 15884 0 15884
03SEP2026 2400 249.26 231.32 15809 0 15809
04SEP2026 0100 249.25 231.22 16012 0 16012
04SEP2026 0200 249.23 231.24 16023 0 16023
04SEP2026 0300 249.24 230.92 5209 0 5209
04SEP2026 0400 249.10 231.32 1535 0 1535
04SEP2026 0500 249.13 230.98 0 0 0
04SEP2026 0600 249.12 231.31 0 0 0
04SEP2026 0700 249.18 231.06 0 0 0
04SEP2026 0800 249.21 230.87 0 0 0
04SEP2026 0900 249.22 231.08 0 0 0
04SEP2026 1000 249.23 231.18 0 0 0
04SEP2026 1100 249.26 231.18 0 0 0
04SEP2026 1200 249.32 231.11 0 0 0
04SEP2026 1300 249.27 231.43 4837 0 4837
04SEP2026 1400 249.27 231.12 4771 0 4771
04SEP2026 1500 249.24 231.29 4656 0 4656
04SEP2026 1600 249.23 231.38 4529 0 4529
04SEP2026 1700 249.22 231.32 4625 0 4625
04SEP2026 1800 249.26 231.58 13900 0 13900
04SEP2026 1900 249.23 231.12 14788 0 14788
04SEP2026 2000 249.31 231.15 15123 0 15123
04SEP2026 2100 249.29 231.29 15269 0 15269
04SEP2026 2200 249.29 231.30 15015 0 15015
04SEP2026 2300 249.27 231.09 15159 0 15159
04SEP2026 2400 249.27 231.22 15212 0 15212
05SEP2026 0100 249.25 231.14 15263 0 15263
05SEP2026 0200 249.24 231.11 15126 0 15126
05SEP2026 0300 249.23 231.13 15198 0 15198
05SEP2026 0400 249.23 231.12 14998 0 14998
05SEP2026 0500 249.21 231.16 15266 0 15266
05SEP2026 0600 249.32 230.91 4852 0 4852
05SEP2026 0700 249.11 231.30 0 0 0
05SEP2026 0800 249.13 230.90 0 0 0
05SEP2026 0900 249.12 231.33 0 0 0
05SEP2026 1000 249.18 231.02 0 0 0
05SEP2026 1100 249.24 231.23 0 0 0
05SEP2026 1200 249.22 231.12 0 0 0
05SEP2026 1300 249.26 231.17 0 0 0
05SEP2026 1400 249.26 231.16 0 0 0
05SEP2026 1500 249.31 231.12 0 0 0
05SEP2026 1600 249.36 231.20 0 0 0
05SEP2026 1700 249.37 231.08 0 0 0
05SEP2026 1800 ---- ---- ---- ---- ----
05SEP2026 1900 ---- ---- ---- ---- ----
Back to Murray L&D