Toad Suck Ferry Lock & Dam (L&D 8) Top Navigation Pool: 265.3
Arkansas River (TODA4) Bottom Navigation Pool: 263.0
Time Elevation Tailwater Spillway
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) Release
(cfs)
_________________________________________________________________________
29AUG2026 2000 265.03 248.88 4412
29AUG2026 2100 265.03 248.70 4436
29AUG2026 2200 265.01 248.99 4394
29AUG2026 2300 264.98 248.92 4399
29AUG2026 2400 265.01 248.96 4398
30AUG2026 0100 264.98 248.93 3680
30AUG2026 0200 265.12 248.97 3691
30AUG2026 0300 265.02 248.98 3679
30AUG2026 0400 265.01 248.92 3684
30AUG2026 0500 265.02 248.99 3677
30AUG2026 0600 265.04 249.08 3669
30AUG2026 0700 265.04 248.66 3717
30AUG2026 0800 264.88 248.84 3679
30AUG2026 0900 265.04 248.91 3689
30AUG2026 1000 265.09 248.95 3690
30AUG2026 1100 265.05 248.95 3685
30AUG2026 1200 265.08 248.91 3693
30AUG2026 1300 265.08 249.08 3674
30AUG2026 1400 265.05 248.94 3687
30AUG2026 1500 265.07 248.91 3692
30AUG2026 1600 265.03 248.90 3689
30AUG2026 1700 265.05 248.98 3682
30AUG2026 1800 265.07 248.96 3687
30AUG2026 1900 265.08 248.94 3690
30AUG2026 2000 265.11 248.93 3695
30AUG2026 2100 265.11 248.90 3698
30AUG2026 2200 265.10 248.90 3697
30AUG2026 2300 265.11 248.90 3698
30AUG2026 2400 265.12 248.90 3699
31AUG2026 0100 265.11 248.88 3700
31AUG2026 0200 265.11 248.89 3699
31AUG2026 0300 265.12 248.90 3699
31AUG2026 0400 265.11 248.90 3698
31AUG2026 0500 265.12 248.89 3700
31AUG2026 0600 265.13 248.89 3701
31AUG2026 0700 265.12 248.89 3700
31AUG2026 0800 265.15 248.89 3704
31AUG2026 0900 265.19 248.99 3697
31AUG2026 1000 265.17 248.94 3700
31AUG2026 1100 265.14 248.92 3699
31AUG2026 1200 265.18 249.04 3690
31AUG2026 1300 265.17 249.03 3690
31AUG2026 1400 265.16 249.07 3684
31AUG2026 1500 265.17 249.08 3684
31AUG2026 1600 265.18 249.13 3680
31AUG2026 1700 265.10 249.46 10897
31AUG2026 1800 265.20 249.48 10925
31AUG2026 1900 265.20 249.53 10908
31AUG2026 2000 265.12 249.50 10890
31AUG2026 2100 265.11 249.44 10908
31AUG2026 2200 265.09 249.39 10918
31AUG2026 2300 265.05 249.35 10918
31AUG2026 2400 265.04 249.32 10925
01SEP2026 0100 265.00 249.31 10915
01SEP2026 0200 264.98 249.27 10849
01SEP2026 0300 264.98 249.22 10169
01SEP2026 0400 264.96 249.21 10166
01SEP2026 0500 264.99 249.11 8750
01SEP2026 0600 264.99 249.10 8752
01SEP2026 0700 265.01 249.10 8758
01SEP2026 0800 265.05 249.12 8763
01SEP2026 0900 265.04 249.09 8769
01SEP2026 1000 265.06 249.11 8769
01SEP2026 1100 265.08 249.15 8763
01SEP2026 1200 265.09 249.13 8772
01SEP2026 1300 265.10 249.15 8769
01SEP2026 1400 265.11 249.20 8758
01SEP2026 1500 265.11 249.22 8752
01SEP2026 1600 265.12 249.24 8750
01SEP2026 1700 265.13 249.25 8750
01SEP2026 1800 265.15 249.28 8747
01SEP2026 1900 265.20 249.26 8766
01SEP2026 2000 265.13 249.30 8736
01SEP2026 2100 265.21 249.36 7940
01SEP2026 2200 265.36 248.89 2970
01SEP2026 2300 265.17 248.86 2956
01SEP2026 2400 265.22 248.91 2956
02SEP2026 0100 265.39 248.81 2980
02SEP2026 0200 265.28 249.12 2942
02SEP2026 0300 265.31 248.87 2967
02SEP2026 0400 265.38 248.88 2973
02SEP2026 0500 265.32 248.84 3120
02SEP2026 0600 265.35 248.89 3118
02SEP2026 0700 265.38 248.89 3314
02SEP2026 0800 265.37 248.96 3306
02SEP2026 0900 265.40 249.01 3304
02SEP2026 1000 265.40 249.09 4419
02SEP2026 1100 265.39 248.74 4047
02SEP2026 1200 265.41 249.01 4075
02SEP2026 1300 265.38 249.20 4843
02SEP2026 1400 265.38 249.13 4853
02SEP2026 1500 265.39 249.15 4852
02SEP2026 1600 265.36 249.10 4855
02SEP2026 1700 265.33 249.09 4852
02SEP2026 1800 265.33 249.10 4850
02SEP2026 1900 265.34 249.53 11480
02SEP2026 2000 265.42 249.68 18191
02SEP2026 2100 265.41 250.01 17994
02SEP2026 2200 265.24 249.86 17982
02SEP2026 2300 265.30 249.89 17999
02SEP2026 2400 265.17 248.94 3066
03SEP2026 0100 265.13 248.83 3073
03SEP2026 0200 265.23 248.76 2807
03SEP2026 0300 265.23 248.97 2789
03SEP2026 0400 265.20 249.06 2940
03SEP2026 0500 265.25 248.91 2958
03SEP2026 0600 265.31 248.90 2965
03SEP2026 0700 265.31 248.93 3081
03SEP2026 0800 265.34 249.08 3069
03SEP2026 0900 265.41 249.08 3194
03SEP2026 1000 265.36 249.05 3192
03SEP2026 1100 265.40 249.03 2354
03SEP2026 1200 265.36 249.17 4020
03SEP2026 1300 265.37 249.25 4746
03SEP2026 1400 265.35 249.15 4757
03SEP2026 1500 265.34 249.13 4759
03SEP2026 1600 265.34 249.11 4762
03SEP2026 1700 265.34 249.11 4762
03SEP2026 1800 265.41 249.60 13939
03SEP2026 1900 265.47 249.64 15302
03SEP2026 2000 265.49 249.79 16095
03SEP2026 2100 265.37 249.67 16588
03SEP2026 2200 265.35 249.64 16593
03SEP2026 2300 265.32 249.72 16535
03SEP2026 2400 265.30 249.70 16535
04SEP2026 0100 265.51 249.05 3088
04SEP2026 0200 265.13 248.76 2961
04SEP2026 0300 265.10 248.75 2959
04SEP2026 0400 265.27 248.71 2978
04SEP2026 0500 265.26 248.98 2953
04SEP2026 0600 265.20 248.87 2958
04SEP2026 0700 265.31 248.89 2966
04SEP2026 0800 265.31 248.89 2966
04SEP2026 0900 265.29 248.89 3112
04SEP2026 1000 265.36 249.03 3105
04SEP2026 1100 265.33 249.02 4567
04SEP2026 1200 265.32 249.08 4557
04SEP2026 1300 265.35 249.11 4557
04SEP2026 1400 265.33 249.14 4550
04SEP2026 1500 265.32 249.10 4554
04SEP2026 1600 265.39 249.60 15530
04SEP2026 1700 265.41 249.73 16780
04SEP2026 1800 265.30 249.78 16694
04SEP2026 1900 265.31 249.78 16699
04SEP2026 2000 265.28 249.72 16716
04SEP2026 2100 265.24 249.71 16699
04SEP2026 2200 265.24 249.71 16699
04SEP2026 2300 265.20 249.71 16678
04SEP2026 2400 265.19 249.70 16678
05SEP2026 0100 265.17 249.69 16673
05SEP2026 0200 265.13 249.69 16651
05SEP2026 0300 265.12 249.68 16651
05SEP2026 0400 265.02 249.37 9844
05SEP2026 0500 264.93 248.80 3086
05SEP2026 0600 264.91 248.73 3091
05SEP2026 0700 264.98 248.70 3101
05SEP2026 0800 265.01 248.96 3079
05SEP2026 0900 265.03 248.90 3057
05SEP2026 1000 265.05 248.90 3059
05SEP2026 1100 265.09 248.89 3064
05SEP2026 1200 265.09 248.87 3065
05SEP2026 1300 265.09 249.03 3050
05SEP2026 1400 265.13 248.81 3075
05SEP2026 1500 265.06 248.96 3054
Back to Toad Suck Ferry L&D