Prepared: 08DEC2025 at :20
Millwood Lake Top Flood Pool: 287.0
Little River (AHDA4) Top Conservation Pool: 259.2
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
__________________________________________________________________________
01DEC2025 0100 259.58 228.76 2832
01DEC2025 0200 259.64 228.75 2835
01DEC2025 0300 259.61 228.75 2838
01DEC2025 0400 259.60 228.75 2835
01DEC2025 0500 259.61 228.75 2835
01DEC2025 0600 259.59 228.75 2834
01DEC2025 0700 259.60 228.75 2833
01DEC2025 0800 259.58 228.75 2832
01DEC2025 0900 259.59 228.74 2831
01DEC2025 1000 259.57 228.75 2830
01DEC2025 1100 259.60 228.74 2831
01DEC2025 1200 259.60 228.74 2834
01DEC2025 1300 259.62 228.73 2835
01DEC2025 1400 259.63 228.73 2838
01DEC2025 1500 259.62 228.75 2838
01DEC2025 1600 259.62 228.74 2837
01DEC2025 1700 259.63 228.74 2838
01DEC2025 1800 259.62 228.73 2838
01DEC2025 1900 259.63 228.72 2838
01DEC2025 2000 259.66 228.73 2842
01DEC2025 2100 259.64 228.73 2842
01DEC2025 2200 259.64 228.73 2841
01DEC2025 2300 259.67 228.73 2843
01DEC2025 2400 259.73 228.72 2851
02DEC2025 0100 259.67 228.73 2851
02DEC2025 0200 259.69 228.73 2848
02DEC2025 0300 259.70 228.73 2850
02DEC2025 0400 259.69 228.73 2850
02DEC2025 0500 259.72 228.74 2852
02DEC2025 0600 259.73 228.72 2855
02DEC2025 0700 259.74 228.73 2857
02DEC2025 0800 259.72 229.90 3614
02DEC2025 0900 259.70 230.60 5125
02DEC2025 1000 259.69 230.95 5121
02DEC2025 1100 259.68 231.16 5118
02DEC2025 1200 259.68 231.33 5117
02DEC2025 1300 259.68 231.48 5117
02DEC2025 1400 259.67 231.59 5116
02DEC2025 1500 259.67 231.68 5114
02DEC2025 1600 259.68 231.78 5116
02DEC2025 1700 259.66 231.84 5114
02DEC2025 1800 259.66 231.89 5112
02DEC2025 1900 259.66 231.93 5112
02DEC2025 2000 259.64 231.96 5109
02DEC2025 2100 259.64 232.00 5106
02DEC2025 2200 259.62 232.01 5104
02DEC2025 2300 259.65 232.04 5105
02DEC2025 2400 259.65 232.05 5109
03DEC2025 0100 259.66 232.08 5110
03DEC2025 0200 259.66 232.08 5112
03DEC2025 0300 259.65 232.09 5110
03DEC2025 0400 259.65 232.10 5109
03DEC2025 0500 259.64 232.10 5108
03DEC2025 0600 259.64 232.11 5106
03DEC2025 0700 259.63 232.12 5105
03DEC2025 0800 259.64 232.11 5105
03DEC2025 0900 259.64 232.12 5106
03DEC2025 1000 259.63 232.11 5105
03DEC2025 1100 259.64 232.12 5105
03DEC2025 1200 259.63 232.12 5105
03DEC2025 1300 259.65 232.12 5106
03DEC2025 1400 259.63 232.12 5106
03DEC2025 1500 259.66 232.11 5108
03DEC2025 1600 259.66 232.12 5112
03DEC2025 1700 259.65 232.11 5110
03DEC2025 1800 259.68 232.12 5113
03DEC2025 1900 259.72 232.11 5122
03DEC2025 2000 259.67 232.11 5121
03DEC2025 2100 259.67 232.12 5114
03DEC2025 2200 259.67 232.10 5114
03DEC2025 2300 259.67 232.11 5114
03DEC2025 2400 259.65 232.11 5112
04DEC2025 0100 259.63 232.10 5106
04DEC2025 0200 259.64 232.10 5105
04DEC2025 0300 259.66 232.10 5109
04DEC2025 0400 259.67 232.09 5113
04DEC2025 0500 259.70 232.10 5118
04DEC2025 0600 259.68 232.09 5119
04DEC2025 0700 259.68 232.09 5117
04DEC2025 0800 259.68 232.08 5117
04DEC2025 0900 259.70 232.08 5119
04DEC2025 1000 259.65 232.06 5116
04DEC2025 1100 259.64 232.07 5108
04DEC2025 1200 259.68 232.09 5112
04DEC2025 1300 259.64 232.07 5112
04DEC2025 1400 259.68 232.08 5112
04DEC2025 1500 259.73 232.07 5123
04DEC2025 1600 259.66 232.07 5121
04DEC2025 1700 259.64 232.07 5109
04DEC2025 1800 259.64 232.05 5106
04DEC2025 1900 259.61 232.06 5102
04DEC2025 2000 259.60 232.04 5097
04DEC2025 2100 259.60 232.04 5096
04DEC2025 2200 259.58 232.04 5093
04DEC2025 2300 259.58 232.03 5091
04DEC2025 2400 259.57 232.02 5090
05DEC2025 0100 259.57 232.01 5088
05DEC2025 0200 259.55 232.02 5086
05DEC2025 0300 259.55 232.00 5083
05DEC2025 0400 259.54 232.00 5082
05DEC2025 0500 259.53 232.00 5079
05DEC2025 0600 259.53 232.00 5078
05DEC2025 0700 259.52 231.98 5076
05DEC2025 0800 259.51 231.97 5074
05DEC2025 0900 259.51 231.38 4726
05DEC2025 1000 259.53 230.67 2993
05DEC2025 1100 259.54 230.29 2996
05DEC2025 1200 259.55 230.02 2998
05DEC2025 1300 259.53 229.82 2997
05DEC2025 1400 259.55 229.66 2997
05DEC2025 1500 259.55 229.53 2999
05DEC2025 1600 259.55 229.43 2999
05DEC2025 1700 259.55 229.33 2999
05DEC2025 1800 259.56 229.26 3000
05DEC2025 1900 259.54 229.20 2999
05DEC2025 2000 259.55 229.13 2998
05DEC2025 2100 259.56 229.10 3000
05DEC2025 2200 259.57 229.06 3001
05DEC2025 2300 259.58 229.03 3003
05DEC2025 2400 259.58 229.01 3004
06DEC2025 0100 259.58 228.99 3004
06DEC2025 0200 259.57 228.98 3003
06DEC2025 0300 259.57 228.96 3002
06DEC2025 0400 259.58 228.95 3003
06DEC2025 0500 259.58 228.94 3004
06DEC2025 0600 259.59 228.93 3005
06DEC2025 0700 259.59 228.92 3006
06DEC2025 0800 259.57 228.93 3004
06DEC2025 0900 259.59 228.92 3004
06DEC2025 1000 259.59 228.92 3006
06DEC2025 1100 259.60 228.92 3007
06DEC2025 1200 259.62 228.91 3010
06DEC2025 1300 259.62 228.91 3011
06DEC2025 1400 259.62 228.91 3011
06DEC2025 1500 259.61 228.92 3010
06DEC2025 1600 259.61 228.90 3010
06DEC2025 1700 259.61 228.89 3010
06DEC2025 1800 259.61 228.90 3010
06DEC2025 1900 259.61 228.89 3010
06DEC2025 2000 259.61 228.89 3010
06DEC2025 2100 259.60 228.89 3009
06DEC2025 2200 259.63 228.88 3010
06DEC2025 2300 259.60 228.88 3010
06DEC2025 2400 259.61 228.88 3009
07DEC2025 0100 259.61 228.88 3010
07DEC2025 0200 259.63 228.87 3011
07DEC2025 0300 259.62 228.88 3012
07DEC2025 0400 259.59 228.88 3009
07DEC2025 0500 259.60 228.87 3007
07DEC2025 0600 259.60 228.88 3008
07DEC2025 0700 259.61 228.88 3009
07DEC2025 0800 259.59 228.87 3008
07DEC2025 0900 259.61 228.87 3008
07DEC2025 1000 259.61 228.86 3010
07DEC2025 1100 259.59 228.87 3008
07DEC2025 1200 259.60 228.87 3007
07DEC2025 1300 259.60 228.85 3008
07DEC2025 1400 259.58 228.85 3006
07DEC2025 1500 259.63 228.85 3009
07DEC2025 1600 259.63 228.85 3013
07DEC2025 1700 259.60 228.85 3010
07DEC2025 1800 259.62 228.84 3010
07DEC2025 1900 259.61 228.85 3010
07DEC2025 2000 259.59 228.85 3008
07DEC2025 2100 259.59 228.84 3006
07DEC2025 2200 259.58 228.85 3005
07DEC2025 2300 259.61 228.84 3007
07DEC2025 2400 ---- ---- ---
Back to Millwood Lake