Prepared: 16JUN2026 at 12:50
Millwood Lake Top Flood Pool: 287.0
Little River (AHDA4) Top Conservation Pool: 259.2
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
__________________________________________________________________________
09JUN2026 1300 259.80 232.57 5726
09JUN2026 1400 259.83 232.62 5911
09JUN2026 1500 259.83 232.73 5991
09JUN2026 1600 259.83 232.98 5991
09JUN2026 1700 259.83 234.34 8747
09JUN2026 1800 259.83 235.27 10126
09JUN2026 1900 259.82 235.75 10112
09JUN2026 2000 259.82 236.06 10098
09JUN2026 2100 259.83 236.30 10112
09JUN2026 2200 259.83 236.49 10126
09JUN2026 2300 259.82 236.62 10112
09JUN2026 2400 259.83 236.72 10112
10JUN2026 0100 259.82 236.80 10112
10JUN2026 0200 259.83 236.87 10112
10JUN2026 0300 259.83 236.92 10126
10JUN2026 0400 259.81 236.96 10098
10JUN2026 0500 259.83 236.99 10098
10JUN2026 0600 259.83 237.01 10126
10JUN2026 0700 259.85 236.38 7174
10JUN2026 0800 259.85 235.18 5705
10JUN2026 0900 259.85 234.91 5705
10JUN2026 1000 259.89 234.81 6971
10JUN2026 1100 259.91 235.04 7341
10JUN2026 1200 259.92 235.19 8310
10JUN2026 1300 259.93 235.28 8333
10JUN2026 1400 259.94 235.31 8356
10JUN2026 1500 259.95 235.34 8379
10JUN2026 1600 259.96 235.99 8403
10JUN2026 1700 259.96 236.89 12482
10JUN2026 1800 259.96 237.31 13296
10JUN2026 1900 259.94 239.26 15379
10JUN2026 2000 259.92 240.00 16343
10JUN2026 2100 259.92 240.46 16295
10JUN2026 2200 259.88 240.74 16199
10JUN2026 2300 259.86 240.92 16055
10JUN2026 2400 259.85 241.07 15982
11JUN2026 0100 259.81 241.13 15862
11JUN2026 0200 259.81 241.20 15766
11JUN2026 0300 259.81 241.24 15766
11JUN2026 0400 259.79 241.24 15718
11JUN2026 0500 259.77 241.24 15622
11JUN2026 0600 259.75 241.24 15526
11JUN2026 0700 259.74 241.20 15454
11JUN2026 0800 259.74 241.21 15430
11JUN2026 0900 259.71 241.18 15358
11JUN2026 1000 259.70 241.16 15262
11JUN2026 1100 259.70 241.12 15238
11JUN2026 1200 259.67 241.09 15166
11JUN2026 1300 259.66 241.04 15070
11JUN2026 1400 259.66 241.02 15046
11JUN2026 1500 259.67 241.00 15070
11JUN2026 1600 259.67 240.99 15094
11JUN2026 1700 259.65 240.96 15046
11JUN2026 1800 259.64 240.93 14974
11JUN2026 1900 259.64 240.93 14950
11JUN2026 2000 259.63 240.90 14926
11JUN2026 2100 259.61 240.86 14854
11JUN2026 2200 259.61 240.84 14806
11JUN2026 2300 259.58 240.80 14734
11JUN2026 2400 259.57 240.76 14638
12JUN2026 0100 259.55 240.71 14565
12JUN2026 0200 259.55 240.67 14517
12JUN2026 0300 259.53 240.65 14469
12JUN2026 0400 259.50 240.60 14349
12JUN2026 0500 259.56 240.59 14421
12JUN2026 0600 259.50 240.55 14421
12JUN2026 0700 259.50 240.55 14277
12JUN2026 0800 259.63 240.18 14589
12JUN2026 0900 259.76 238.79 12193
12JUN2026 1000 259.67 238.10 10157
12JUN2026 1100 259.53 237.58 10014
12JUN2026 1200 259.62 236.34 6973
12JUN2026 1300 259.62 235.76 7005
12JUN2026 1400 259.69 235.40 7029
12JUN2026 1500 259.79 235.12 7088
12JUN2026 1600 259.72 234.90 7099
12JUN2026 1700 259.72 234.73 7074
12JUN2026 1800 259.78 234.60 7095
12JUN2026 1900 259.76 234.50 7109
12JUN2026 2000 259.76 234.41 7102
12JUN2026 2100 259.78 234.35 7109
12JUN2026 2200 259.78 234.30 7116
12JUN2026 2300 259.78 234.25 7116
12JUN2026 2400 259.80 234.21 7123
13JUN2026 0100 259.81 234.20 7134
13JUN2026 0200 259.80 234.18 7134
13JUN2026 0300 259.82 234.17 7137
13JUN2026 0400 259.83 234.16 7148
13JUN2026 0500 259.82 234.16 7148
13JUN2026 0600 259.83 234.16 7148
13JUN2026 0700 259.83 234.15 7151
13JUN2026 0800 259.82 234.16 7148
13JUN2026 0900 259.84 234.16 7151
13JUN2026 1000 259.84 234.16 7158
13JUN2026 1100 259.83 234.15 7155
13JUN2026 1200 259.84 234.16 7155
13JUN2026 1300 259.85 234.16 7162
13JUN2026 1400 259.83 234.17 7158
13JUN2026 1500 259.86 234.15 7162
13JUN2026 1600 259.85 234.16 7169
13JUN2026 1700 259.84 234.16 7162
13JUN2026 1800 259.85 234.15 7162
13JUN2026 1900 259.88 234.15 7176
13JUN2026 2000 259.88 234.17 7186
13JUN2026 2100 259.88 234.16 7186
13JUN2026 2200 259.89 234.17 7190
13JUN2026 2300 259.88 234.17 7190
13JUN2026 2400 259.89 234.18 7190
14JUN2026 0100 259.89 234.18 7193
14JUN2026 0200 259.90 234.18 7197
14JUN2026 0300 259.92 234.18 7207
14JUN2026 0400 259.89 234.18 7204
14JUN2026 0500 259.91 234.19 7200
14JUN2026 0600 259.95 234.21 7221
14JUN2026 0700 259.92 234.27 7223
14JUN2026 0800 259.88 234.23 7198
14JUN2026 0900 260.01 234.26 7231
14JUN2026 1000 260.03 234.27 7282
14JUN2026 1100 259.92 234.26 7251
14JUN2026 1200 259.99 234.26 7239
14JUN2026 1300 260.05 234.26 7282
14JUN2026 1400 259.99 234.26 7282
14JUN2026 1500 260.00 234.26 7267
14JUN2026 1600 260.03 234.29 7279
14JUN2026 1700 260.02 234.29 7286
14JUN2026 1800 260.03 234.30 7286
14JUN2026 1900 260.03 234.31 7289
14JUN2026 2000 260.05 234.31 7295
14JUN2026 2100 260.14 234.34 7329
14JUN2026 2200 260.10 234.35 7344
14JUN2026 2300 260.05 234.35 7316
14JUN2026 2400 260.07 234.38 7307
15JUN2026 0100 260.08 234.39 7316
15JUN2026 0200 260.05 234.39 7310
15JUN2026 0300 260.07 234.40 7307
15JUN2026 0400 260.08 234.41 7316
15JUN2026 0500 260.07 234.43 7316
15JUN2026 0600 260.10 234.44 7323
15JUN2026 0700 260.12 234.46 7338
15JUN2026 0800 260.13 235.26 8579
15JUN2026 0900 260.14 235.74 10313
15JUN2026 1000 260.12 236.02 10307
15JUN2026 1100 260.08 236.21 10272
15JUN2026 1200 260.10 236.33 10260
15JUN2026 1300 260.10 236.45 10272
15JUN2026 1400 260.09 236.52 10266
15JUN2026 1500 260.08 236.59 10254
15JUN2026 1600 260.10 236.65 10260
15JUN2026 1700 260.09 236.70 10266
15JUN2026 1800 260.08 236.73 10254
15JUN2026 1900 260.08 236.77 10248
15JUN2026 2000 260.08 236.81 10248
15JUN2026 2100 260.08 236.85 10248
15JUN2026 2200 260.09 236.88 10254
15JUN2026 2300 260.08 236.90 10254
15JUN2026 2400 260.08 236.94 10248
16JUN2026 0100 260.10 236.96 10260
16JUN2026 0200 260.09 237.00 10266
16JUN2026 0300 260.09 237.01 10260
16JUN2026 0400 260.09 237.04 10260
16JUN2026 0500 260.08 237.06 10254
16JUN2026 0600 260.07 237.08 10243
16JUN2026 0700 260.08 237.11 10243
16JUN2026 0800 260.06 237.71 11617
16JUN2026 0900 260.07 238.12 12990
16JUN2026 1000 260.04 238.33 12975
16JUN2026 1100 260.04 238.49 12952
16JUN2026 1200 260.04 238.54 12952
Back to Millwood Lake