White River National Weather Service
Newport (NPTA4) Flood Stage: 26.0
Newport Regulating Stages
Time Stage Flow
Date CST/CDT (feet) (cfs)
___________________________________________________________
18JUL2025 1900 16.29 34466
18JUL2025 2000 16.30 34492
18JUL2025 2100 16.31 34517
18JUL2025 2200 16.30 34492
18JUL2025 2300 16.31 34517
18JUL2025 2400 16.32 34543
19JUL2025 0100 16.37 34670
19JUL2025 0200 16.36 34645
19JUL2025 0300 16.40 34747
19JUL2025 0400 16.41 34772
19JUL2025 0500 16.41 34772
19JUL2025 0600 16.43 34824
19JUL2025 0700 16.45 34875
19JUL2025 0800 16.46 34900
19JUL2025 0900 16.43 34824
19JUL2025 1000 16.47 34926
19JUL2025 1100 16.46 34900
19JUL2025 1200 16.44 34849
19JUL2025 1300 16.43 34824
19JUL2025 1400 16.40 34747
19JUL2025 1500 16.41 34772
19JUL2025 1600 16.39 34721
19JUL2025 1700 16.45 34875
19JUL2025 1800 16.47 34926
19JUL2025 1900 16.49 34977
19JUL2025 2000 16.46 34900
19JUL2025 2100 16.46 34900
19JUL2025 2200 16.52 35054
19JUL2025 2300 16.49 34977
19JUL2025 2400 16.52 35054
20JUL2025 0100 16.49 34977
20JUL2025 0200 16.49 34977
20JUL2025 0300 16.52 35054
20JUL2025 0400 16.52 35054
20JUL2025 0500 16.48 34952
20JUL2025 0600 16.46 34900
7-Day Plot Data
Back to Stream Gages