Norfork Lake Tailwater (Average)
White River (NORTW)
ATTENTION: D.O. gages are removed in January each year. Graphical and tabular
data will not populate until gages are installed in May.
Turbine Spillway Dissolved
Time Generation Release Release Oxygen Temperature
Date CS/CDT (mwh) (cfs) (cfs) (ppm) (deg F)
______________________________________________________________________________________________
19SEP2023 1600 0 20 0 11.2 54.7
19SEP2023 1700 0 20 0 11.0 54.5
19SEP2023 1800 0 20 0 10.6 54.2
19SEP2023 1900 0 20 0 10.0 54.0
19SEP2023 2000 0 20 0 9.5 53.8
19SEP2023 2100 0 20 0 9.2 53.6
19SEP2023 2200 0 20 0 9.1 53.5
19SEP2023 2300 0 20 0 9.1 53.4
19SEP2023 2400 0 20 0 9.1 53.4
20SEP2023 0100 0 20 0 9.1 53.3
20SEP2023 0200 0 20 0 9.1 53.3
20SEP2023 0300 0 20 0 9.2 53.3
20SEP2023 0400 0 20 0 9.2 53.3
20SEP2023 0500 0 20 0 9.2 53.4
20SEP2023 0600 0 20 0 9.3 53.5
20SEP2023 0700 0 20 0 9.2 53.5
20SEP2023 0800 0 20 0 9.2 53.5
20SEP2023 0900 0 20 0 9.4 53.5
20SEP2023 1000 0 20 0 10.0 53.7
20SEP2023 1100 0 20 0 10.2 53.7
20SEP2023 1200 0 20 0 10.7 54.0
20SEP2023 1300 0 20 0 11.1 54.2
20SEP2023 1400 0 20 0 11.3 54.4
20SEP2023 1500 0 20 0 11.4 54.5
20SEP2023 1600 0 20 0 11.5 54.8
20SEP2023 1700 0 20 0 11.3 54.8
20SEP2023 1800 0 20 0 10.9 54.6
20SEP2023 1900 0 20 0 10.2 54.3
20SEP2023 2000 0 20 0 9.6 54.1
20SEP2023 2100 0 20 0 9.4 53.9
20SEP2023 2200 0 20 0 9.3 53.8
20SEP2023 2300 0 20 0 9.3 53.7
20SEP2023 2400 0 20 0 9.3 53.5
21SEP2023 0100 0 20 0 9.3 53.4
21SEP2023 0200 0 20 0 9.3 53.4
21SEP2023 0300 0 20 0 9.3 53.3
Back to Water Quality