Nimrod Lake Top Flood Pool: 373.0
Fourche LaFave River (NMLA4) Current Seasonal Pool: 342.0
Top Seasonal Pool:
Jan 01 to Mar 01 342
Mar 01 to Mar 15 342 to 345
Mar 15 to May 15 345
May 15 to Jul 01 345 to 344.5
Jul 01 to Oct 01 344.5 to 342
Oct 01 to Dec 31 342
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
__________________________________________________________________________
05OCT2026 2000 342.11 305.95 8
05OCT2026 2100 342.10 305.95 8
05OCT2026 2200 342.11 305.95 8
05OCT2026 2300 342.11 305.95 8
05OCT2026 2400 342.11 305.95 8
06OCT2026 0100 342.11 305.95 8
06OCT2026 0200 342.11 305.95 8
06OCT2026 0300 342.11 305.95 8
06OCT2026 0400 342.11 305.95 8
06OCT2026 0500 342.11 305.95 8
06OCT2026 0600 342.10 305.95 8
06OCT2026 0700 342.10 305.95 8
06OCT2026 0800 342.10 305.95 8
06OCT2026 0900 342.10 305.95 8
06OCT2026 1000 342.09 305.96 8
06OCT2026 1100 342.09 305.96 8
06OCT2026 1200 342.08 305.96 8
06OCT2026 1300 342.08 305.97 8
06OCT2026 1400 342.07 305.96 8
06OCT2026 1500 342.07 305.96 8
06OCT2026 1600 342.07 305.95 8
06OCT2026 1700 342.06 305.95 8
06OCT2026 1800 342.06 305.95 8
06OCT2026 1900 342.06 305.95 8
06OCT2026 2000 342.06 305.95 8
06OCT2026 2100 342.06 305.95 8
06OCT2026 2200 342.06 305.95 8
06OCT2026 2300 342.06 305.95 8
06OCT2026 2400 342.05 305.95 8
07OCT2026 0100 342.05 305.95 8
07OCT2026 0200 342.05 305.95 8
07OCT2026 0300 342.05 305.95 8
07OCT2026 0400 342.05 305.96 8
07OCT2026 0500 342.05 305.96 8
07OCT2026 0600 342.04 305.96 8
07OCT2026 0700 342.04 ---- 8
7-Day Plot Data
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages