Arkansas River National Weather Service
Pendleton (PFAA4) Flood Stage: 31.0
Time Stage
Date CST/CDT (feet)
______________________________________________
16JUN2025 0800 29.14
16JUN2025 0900 29.17
16JUN2025 1000 29.14
16JUN2025 1100 29.16
16JUN2025 1200 29.15
16JUN2025 1300 29.15
16JUN2025 1400 29.15
16JUN2025 1500 29.15
16JUN2025 1600 29.16
16JUN2025 1700 29.16
16JUN2025 1800 29.21
16JUN2025 1900 29.25
16JUN2025 2000 29.29
16JUN2025 2100 29.26
16JUN2025 2200 29.24
16JUN2025 2300 29.20
16JUN2025 2400 29.20
17JUN2025 0100 29.18
17JUN2025 0200 29.19
17JUN2025 0300 29.19
17JUN2025 0400 29.18
17JUN2025 0500 29.20
17JUN2025 0600 29.17
17JUN2025 0700 29.18
17JUN2025 0800 29.16
17JUN2025 0900 29.16
17JUN2025 1000 29.14
17JUN2025 1100 29.14
17JUN2025 1200 29.13
17JUN2025 1300 29.12
17JUN2025 1400 29.14
17JUN2025 1500 29.13
17JUN2025 1600 29.12
17JUN2025 1700 29.15
17JUN2025 1800 29.18
17JUN2025 1900 29.19
17JUN2025 2000 29.22
17JUN2025 2100 29.26
17JUN2025 2200 29.30
17JUN2025 2300 29.31
17JUN2025 2400 29.33
18JUN2025 0100 29.31
18JUN2025 0200 29.31
18JUN2025 0300 29.29
18JUN2025 0400 29.29
18JUN2025 0500 29.30
18JUN2025 0600 29.32
18JUN2025 0700 29.35
18JUN2025 0800 29.36
18JUN2025 0900 29.37
18JUN2025 1000 29.35
18JUN2025 1100 29.34
18JUN2025 1200 29.37
18JUN2025 1300 29.39
18JUN2025 1400 29.39
18JUN2025 1500 29.40
18JUN2025 1600 29.41
18JUN2025 1700 29.40
18JUN2025 1800 29.43
18JUN2025 1900 29.47
18JUN2025 2000 29.49
18JUN2025 2100 29.51
18JUN2025 2200 29.53
18JUN2025 2300 29.52
18JUN2025 2400 29.51
19JUN2025 0100 29.55
19JUN2025 0200 29.55
19JUN2025 0300 29.55
19JUN2025 0400 29.59
19JUN2025 0500 29.60
19JUN2025 0600 29.61
19JUN2025 0700 29.64
19JUN2025 0800 29.63
19JUN2025 0900 29.65
19JUN2025 1000 29.68
19JUN2025 1100 29.67
19JUN2025 1200 29.66
19JUN2025 1300 29.65
19JUN2025 1400 29.68
19JUN2025 1500 29.68
19JUN2025 1600 29.71
19JUN2025 1700 29.72
19JUN2025 1800 29.73
19JUN2025 1900 29.73
19JUN2025 2000 29.73
19JUN2025 2100 29.73
19JUN2025 2200 29.74
19JUN2025 2300 29.71
19JUN2025 2400 29.73
20JUN2025 0100 29.73
20JUN2025 0200 29.71
20JUN2025 0300 29.70
20JUN2025 0400 29.74
20JUN2025 0500 29.74
20JUN2025 0600 29.65
20JUN2025 0700 29.71
20JUN2025 0800 29.70
20JUN2025 0900 29.71
20JUN2025 1000 29.70
20JUN2025 1100 29.72
20JUN2025 1200 29.69
20JUN2025 1300 29.70
20JUN2025 1400 29.67
20JUN2025 1500 29.64
20JUN2025 1600 29.66
20JUN2025 1700 29.65
20JUN2025 1800 29.63
20JUN2025 1900 29.65
20JUN2025 2000 29.60
20JUN2025 2100 29.60
20JUN2025 2200 29.58
20JUN2025 2300 29.56
20JUN2025 2400 29.51
21JUN2025 0100 29.52
21JUN2025 0200 29.49
21JUN2025 0300 29.44
21JUN2025 0400 29.42
21JUN2025 0500 29.38
21JUN2025 0600 29.36
21JUN2025 0700 29.30
21JUN2025 0800 29.27
21JUN2025 0900 29.25
21JUN2025 1000 29.27
21JUN2025 1100 29.28
21JUN2025 1200 29.24
21JUN2025 1300 29.23
21JUN2025 1400 29.19
21JUN2025 1500 29.15
21JUN2025 1600 29.14
21JUN2025 1700 29.13
21JUN2025 1800 29.13
21JUN2025 1900 29.10
21JUN2025 2000 29.13
21JUN2025 2100 29.12
21JUN2025 2200 29.06
21JUN2025 2300 29.07
21JUN2025 2400 29.07
22JUN2025 0100 29.08
22JUN2025 0200 29.09
22JUN2025 0300 29.08
22JUN2025 0400 29.06
22JUN2025 0500 29.06
22JUN2025 0600 29.07
22JUN2025 0700 29.05
22JUN2025 0800 29.03
22JUN2025 0900 29.03
22JUN2025 1000 29.08
22JUN2025 1100 29.07
22JUN2025 1200 29.09
22JUN2025 1300 29.10
22JUN2025 1400 29.12
22JUN2025 1500 29.12
22JUN2025 1600 29.13
22JUN2025 1700 29.17
22JUN2025 1800 29.16
22JUN2025 1900 29.17
22JUN2025 2000 29.14
22JUN2025 2100 29.16
22JUN2025 2200 29.16
22JUN2025 2300 29.17
22JUN2025 2400 29.14
23JUN2025 0100 29.14
23JUN2025 0200 29.11
23JUN2025 0300 29.11
23JUN2025 0400 29.06
23JUN2025 0500 29.06
23JUN2025 0600 29.05
23JUN2025 0700 29.06
Back to Arkansas River at Pendleton