Arkansas River National Weather Service
Pendleton (PFAA4) Flood Stage: 31.0
Time Stage
Date CST/CDT (feet)
______________________________________________
04DEC2024 0700 26.31
04DEC2024 0800 26.32
04DEC2024 0900 26.31
04DEC2024 1000 26.31
04DEC2024 1100 26.31
04DEC2024 1200 26.32
04DEC2024 1300 26.36
04DEC2024 1400 26.38
04DEC2024 1500 26.41
04DEC2024 1600 26.45
04DEC2024 1700 26.49
04DEC2024 1800 26.52
04DEC2024 1900 26.49
04DEC2024 2000 26.47
04DEC2024 2100 26.46
04DEC2024 2200 26.44
04DEC2024 2300 26.45
04DEC2024 2400 26.45
05DEC2024 0100 26.46
05DEC2024 0200 26.46
05DEC2024 0300 26.46
05DEC2024 0400 26.46
05DEC2024 0500 26.47
05DEC2024 0600 26.45
05DEC2024 0700 26.45
05DEC2024 0800 26.46
05DEC2024 0900 26.47
05DEC2024 1000 26.48
05DEC2024 1100 26.47
05DEC2024 1200 26.51
05DEC2024 1300 26.48
05DEC2024 1400 26.46
05DEC2024 1500 26.42
05DEC2024 1600 26.44
05DEC2024 1700 26.40
05DEC2024 1800 26.43
05DEC2024 1900 26.43
05DEC2024 2000 26.43
05DEC2024 2100 26.37
05DEC2024 2200 26.36
05DEC2024 2300 26.46
05DEC2024 2400 26.51
06DEC2024 0100 26.42
06DEC2024 0200 26.40
06DEC2024 0300 26.33
06DEC2024 0400 26.32
06DEC2024 0500 26.34
06DEC2024 0600 26.38
06DEC2024 0700 26.37
06DEC2024 0800 26.34
06DEC2024 0900 26.32
06DEC2024 1000 26.32
06DEC2024 1100 26.34
06DEC2024 1200 26.35
06DEC2024 1300 26.36
06DEC2024 1400 26.33
06DEC2024 1500 26.25
06DEC2024 1600 26.23
06DEC2024 1700 26.28
06DEC2024 1800 26.44
06DEC2024 1900 26.38
06DEC2024 2000 26.41
06DEC2024 2100 26.38
06DEC2024 2200 26.38
06DEC2024 2300 26.40
06DEC2024 2400 26.43
07DEC2024 0100 26.50
07DEC2024 0200 26.52
07DEC2024 0300 26.42
07DEC2024 0400 26.40
07DEC2024 0500 26.38
07DEC2024 0600 26.40
07DEC2024 0700 26.43
07DEC2024 0800 26.43
07DEC2024 0900 26.42
07DEC2024 1000 26.40
07DEC2024 1100 26.39
07DEC2024 1200 26.39
07DEC2024 1300 26.41
07DEC2024 1400 26.41
07DEC2024 1500 26.42
07DEC2024 1600 26.40
07DEC2024 1700 26.39
07DEC2024 1800 26.41
07DEC2024 1900 26.42
07DEC2024 2000 26.43
07DEC2024 2100 26.42
07DEC2024 2200 26.41
07DEC2024 2300 26.40
07DEC2024 2400 26.56
08DEC2024 0100 26.53
08DEC2024 0200 26.53
08DEC2024 0300 26.47
08DEC2024 0400 26.42
08DEC2024 0500 26.34
08DEC2024 0600 26.37
08DEC2024 0700 26.35
08DEC2024 0800 26.35
08DEC2024 0900 26.39
08DEC2024 1000 26.42
08DEC2024 1100 26.45
08DEC2024 1200 26.49
08DEC2024 1300 26.42
08DEC2024 1400 26.40
08DEC2024 1500 26.40
08DEC2024 1600 26.36
08DEC2024 1700 26.37
08DEC2024 1800 26.40
08DEC2024 1900 26.43
08DEC2024 2000 26.42
08DEC2024 2100 26.40
08DEC2024 2200 26.41
08DEC2024 2300 26.44
08DEC2024 2400 26.47
09DEC2024 0100 26.46
09DEC2024 0200 26.46
09DEC2024 0300 26.45
09DEC2024 0400 26.44
09DEC2024 0500 26.46
09DEC2024 0600 26.48
09DEC2024 0700 26.47
09DEC2024 0800 26.45
09DEC2024 0900 26.46
09DEC2024 1000 26.46
09DEC2024 1100 26.47
09DEC2024 1200 26.47
09DEC2024 1300 26.47
09DEC2024 1400 26.51
09DEC2024 1500 26.48
09DEC2024 1600 26.42
09DEC2024 1700 26.43
09DEC2024 1800 26.43
09DEC2024 1900 26.44
09DEC2024 2000 26.44
09DEC2024 2100 26.42
09DEC2024 2200 26.41
09DEC2024 2300 26.40
09DEC2024 2400 26.39
10DEC2024 0100 26.38
10DEC2024 0200 26.39
10DEC2024 0300 26.40
10DEC2024 0400 26.42
10DEC2024 0500 26.42
10DEC2024 0600 26.43
10DEC2024 0700 26.36
10DEC2024 0800 26.42
10DEC2024 0900 26.39
10DEC2024 1000 26.40
10DEC2024 1100 26.35
10DEC2024 1200 26.30
10DEC2024 1300 26.29
10DEC2024 1400 26.30
10DEC2024 1500 26.36
10DEC2024 1600 26.35
10DEC2024 1700 26.32
10DEC2024 1800 26.30
10DEC2024 1900 26.33
10DEC2024 2000 26.33
10DEC2024 2100 26.34
10DEC2024 2200 26.37
10DEC2024 2300 26.38
10DEC2024 2400 26.34
11DEC2024 0100 26.29
11DEC2024 0200 26.30
11DEC2024 0300 26.39
11DEC2024 0400 26.48
11DEC2024 0500 26.39
11DEC2024 0600 26.42
Back to Arkansas River at Pendleton