Table Rock Lake Top Flood Pool: 931.0
White River (TRZM7) Current Power Pool: 917.0
Turbine Spillway Total
Time Elevation Tailwater Generation Release Release Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (mwh) (cfs) (cfs) (cfs)
_________________________________________________________________________________________________
11NOV2025 0700 916.45 705.84 4 228 0 228
11NOV2025 0800 916.48 707.57 54 3689 0 3689
11NOV2025 0900 916.46 707.07 101 6439 0 6439
11NOV2025 1000 916.50 703.69 93 5973 0 5973
11NOV2025 1100 916.52 702.74 0 20 0 20
11NOV2025 1200 916.46 702.49 0 20 0 20
11NOV2025 1300 916.48 702.42 0 20 0 20
11NOV2025 1400 916.47 702.40 0 20 0 20
11NOV2025 1500 916.45 702.40 0 20 0 20
11NOV2025 1600 916.45 702.59 0 20 0 20
11NOV2025 1700 916.46 704.71 2 122 0 122
11NOV2025 1800 916.46 705.52 27 1839 0 1839
11NOV2025 1900 916.46 703.15 46 3074 0 3074
11NOV2025 2000 916.45 702.61 0 20 0 20
11NOV2025 2100 916.44 702.47 0 20 0 20
11NOV2025 2200 916.45 702.43 0 20 0 20
11NOV2025 2300 916.46 702.41 0 20 0 20
11NOV2025 2400 916.45 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 0100 916.45 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 0200 916.45 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 0300 916.46 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 0400 916.46 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 0500 916.44 702.94 0 20 0 20
12NOV2025 0600 916.44 705.66 4 226 0 226
12NOV2025 0700 916.43 706.04 50 3443 0 3443
12NOV2025 0800 916.43 706.26 52 3587 0 3587
12NOV2025 0900 916.42 705.90 63 4316 0 4316
12NOV2025 1000 916.42 705.88 50 3485 0 3485
12NOV2025 1100 916.41 705.69 50 3458 0 3458
12NOV2025 1200 916.41 703.26 47 3141 0 3141
12NOV2025 1300 916.41 702.64 0 20 0 20
12NOV2025 1400 916.40 702.48 0 20 0 20
12NOV2025 1500 916.40 702.43 0 20 0 20
12NOV2025 1600 916.40 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 1700 916.42 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 1800 916.41 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 1900 916.41 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 2000 916.42 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 2100 916.41 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 2200 916.41 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 2300 916.41 702.41 0 20 0 20
12NOV2025 2400 916.41 702.41 0 20 0 20
13NOV2025 0100 916.42 702.41 0 20 0 20
13NOV2025 0200 916.41 702.41 0 20 0 20
13NOV2025 0300 916.41 702.41 0 20 0 20
13NOV2025 0400 916.41 702.41 0 20 0 20
13NOV2025 0500 916.41 702.61 0 20 0 20
13NOV2025 0600 916.40 705.52 2 120 0 120
13NOV2025 0700 916.39 705.92 43 2910 0 2910
13NOV2025 0800 916.39 706.11 52 3557 0 3557
13NOV2025 0900 916.40 704.75 58 4016 0 4016
13NOV2025 1000 916.39 704.19 24 1681 0 1681
13NOV2025 1100 916.37 704.07 15 1168 0 1168
13NOV2025 1200 916.37 704.09 15 1162 0 1162
13NOV2025 1300 916.37 704.05 15 1165 0 1165
13NOV2025 1400 916.37 704.05 15 1157 0 1157
13NOV2025 1500 916.37 704.05 15 1164 0 1164
13NOV2025 1600 916.37 704.05 15 1156 0 1156
13NOV2025 1700 916.38 704.04 15 1156 0 1156
13NOV2025 1800 916.37 704.04 15 1163 0 1163
13NOV2025 1900 916.36 704.04 15 1157 0 1157
13NOV2025 2000 916.36 704.06 15 1166 0 1166
13NOV2025 2100 916.36 704.02 15 1167 0 1167
13NOV2025 2200 916.37 702.78 14 1071 0 1071
13NOV2025 2300 916.37 702.52 0 20 0 20
13NOV2025 2400 916.36 702.45 0 20 0 20
14NOV2025 0100 916.36 702.43 0 20 0 20
14NOV2025 0200 916.36 702.42 0 20 0 20
14NOV2025 0300 916.37 702.41 0 20 0 20
14NOV2025 0400 916.37 702.41 0 20 0 20
14NOV2025 0500 916.37 702.41 0 20 0 20
14NOV2025 0600 916.36 702.41 0 20 0 20
14NOV2025 0700 916.36 702.41 0 20 0 20
14NOV2025 0800 916.36 702.41 0 20 0 20
14NOV2025 0900 916.37 702.41 0 20 0 20
14NOV2025 1000 916.37 702.41 0 20 0 20
14NOV2025 1100 916.37 702.41 0 20 0 20
14NOV2025 1200 916.37 702.41 0 20 0 20
14NOV2025 1300 916.37 702.41 0 20 0 20
14NOV2025 1400 916.38 702.41 0 20 0 20
14NOV2025 1500 916.38 702.39 0 20 0 20
14NOV2025 1600 916.37 704.76 2 135 0 135
14NOV2025 1700 916.37 704.90 35 2365 0 2365
14NOV2025 1800 916.37 704.82 35 2358 0 2358
14NOV2025 1900 916.38 703.00 33 2232 0 2232
14NOV2025 2000 916.37 702.58 0 20 0 20
14NOV2025 2100 916.36 702.46 0 20 0 20
14NOV2025 2200 916.36 702.42 0 20 0 20
14NOV2025 2300 916.36 702.42 0 20 0 20
14NOV2025 2400 916.36 702.91 0 20 0 20
15NOV2025 0100 916.36 705.27 4 329 0 329
15NOV2025 0200 916.37 705.43 42 2856 0 2856
15NOV2025 0300 916.35 705.46 40 2719 0 2719
15NOV2025 0400 916.36 705.30 39 2648 0 2648
15NOV2025 0500 916.35 705.36 37 2543 0 2543
15NOV2025 0600 916.35 705.40 36 2510 0 2510
15NOV2025 0700 916.35 705.49 38 2596 0 2596
15NOV2025 0800 916.35 705.22 40 2723 0 2723
15NOV2025 0900 916.33 705.46 34 2451 0 2451
15NOV2025 1000 916.33 705.22 40 2705 0 2705
15NOV2025 1100 916.34 705.13 34 2423 0 2423
15NOV2025 1200 916.32 705.18 33 2396 0 2396
15NOV2025 1300 916.32 705.20 33 2381 0 2381
15NOV2025 1400 916.31 705.33 32 2380 0 2380
15NOV2025 1500 916.30 705.31 39 2620 0 2620
15NOV2025 1600 916.29 705.37 38 2619 0 2619
15NOV2025 1700 916.27 706.15 35 2546 0 2546
15NOV2025 1800 916.28 705.98 65 4394 0 4394
15NOV2025 1900 916.30 705.99 57 3951 0 3951
15NOV2025 2000 916.28 705.53 53 3671 0 3671
15NOV2025 2100 916.28 705.36 39 2614 0 2614
15NOV2025 2200 916.27 705.39 39 2623 0 2623
15NOV2025 2300 916.26 706.29 40 2720 0 2720
15NOV2025 2400 916.26 706.24 63 4287 0 4287
16NOV2025 0100 916.25 705.69 60 4134 0 4134
16NOV2025 0200 916.23 705.48 43 2962 0 2962
16NOV2025 0300 916.22 705.84 41 2813 0 2813
16NOV2025 0400 916.23 705.87 52 3564 0 3564
16NOV2025 0500 916.23 705.95 52 3591 0 3591
16NOV2025 0600 916.23 705.65 53 3695 0 3695
16NOV2025 0700 916.22 705.49 46 3139 0 3139
16NOV2025 0800 916.21 705.27 45 3065 0 3065
16NOV2025 0900 916.20 705.16 35 2468 0 2468
16NOV2025 1000 916.19 705.33 33 2351 0 2351
16NOV2025 1100 916.18 705.36 35 2544 0 2544
16NOV2025 1200 916.18 705.38 37 2526 0 2526
16NOV2025 1300 916.17 705.36 37 2557 0 2557
16NOV2025 1400 916.17 705.35 37 2551 0 2551
16NOV2025 1500 916.17 705.25 38 2570 0 2570
16NOV2025 1600 916.17 705.22 37 2523 0 2523
16NOV2025 1700 916.16 705.45 32 2368 0 2368
16NOV2025 1800 916.15 705.17 44 3061 0 3061
16NOV2025 1900 916.16 704.65 32 2372 0 2372
16NOV2025 2000 916.16 704.18 29 2084 0 2084
16NOV2025 2100 916.15 704.19 18 1243 0 1243
16NOV2025 2200 916.14 704.10 20 1357 0 1357
16NOV2025 2300 916.14 704.23 19 1338 0 1338
16NOV2025 2400 916.14 704.30 22 1488 0 1488
17NOV2025 0100 916.14 704.39 26 1775 0 1775
17NOV2025 0200 916.13 704.29 24 1645 0 1645
17NOV2025 0300 916.13 704.40 23 1566 0 1566
17NOV2025 0400 916.13 704.29 25 1712 0 1712
17NOV2025 0500 916.10 704.50 24 1658 0 1658
17NOV2025 0600 916.10 705.41 22 1541 0 1541
17NOV2025 0700 916.10 705.35 44 2986 0 2986
17NOV2025 0800 916.08 705.74 36 2532 0 2532
17NOV2025 0900 916.11 705.29 49 3339 0 3339
17NOV2025 1000 916.08 705.18 34 2431 0 2431
17NOV2025 1100 916.07 705.14 33 2409 0 2409
17NOV2025 1200 916.07 705.32 33 2408 0 2408
17NOV2025 1300 916.06 705.34 34 2429 0 2429
17NOV2025 1400 916.05 705.62 38 2621 0 2621
17NOV2025 1500 916.04 705.76 44 2972 0 2972
17NOV2025 1600 916.05 705.70 48 3325 0 3325
17NOV2025 1700 916.05 706.11 50 3432 0 3432
17NOV2025 1800 916.03 706.00 58 3968 0 3968
17NOV2025 1900 916.03 705.80 52 3572 0 3572
17NOV2025 2000 916.04 705.33 49 3403 0 3403
17NOV2025 2100 916.02 705.39 35 2494 0 2494
17NOV2025 2200 916.02 704.68 37 2520 0 2520
17NOV2025 2300 916.02 704.68 25 1730 0 1730
17NOV2025 2400 916.03 704.68 27 1888 0 1888
18NOV2025 0100 916.04 704.72 28 1899 0 1899
18NOV2025 0200 916.01 704.33 28 1941 0 1941
18NOV2025 0300 916.01 704.25 19 1288 0 1288
18NOV2025 0400 916.03 704.28 18 1274 0 1274
18NOV2025 0500 916.04 704.25 19 1308 0 1308
18NOV2025 0600 916.03 704.74 19 1315 0 1315
Back to Table Rock Lake