Table Rock Lake Top Flood Pool: 931.0
White River (TRZM7) Current Power Pool: 917.0
Top Power Pool:
Jan 01 to Apr 30 915
Apr 30 to May 01 915 to 916
May 01 to Jun 01 916 to 917
Jun 01 to Nov 30 917
Nov 30 to Dec 01 917 to 915
Dec 01 to Dec 31 915
Bottom Power Pool: 881.0
Beaver Lake
White River at Powersite Dam
Kings River at Berryville
Bull Shoals Lake
James River at Galena
Turbine Spillway Total
Time Elevation Tailwater Generation Release Release Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (mwh) (cfs) (cfs) (cfs)
_________________________________________________________________________________________________
16AUG2026 0800 915.18 704.07 15 1167 0 1167
16AUG2026 0900 915.20 704.24 15 1173 0 1173
16AUG2026 1000 915.22 705.18 18 1277 0 1277
16AUG2026 1100 915.18 707.29 27 1924 0 1924
16AUG2026 1200 915.17 707.96 95 6573 0 6573
16AUG2026 1300 915.13 708.18 103 7186 0 7186
16AUG2026 1400 915.13 708.11 111 7687 0 7687
16AUG2026 1500 915.12 708.43 112 7742 0 7742
16AUG2026 1600 915.10 708.61 120 8331 0 8331
16AUG2026 1700 915.09 708.65 125 8658 0 8658
16AUG2026 1800 915.06 708.68 125 8682 0 8682
16AUG2026 1900 915.05 708.68 126 8700 0 8700
16AUG2026 2000 915.09 708.56 126 8672 0 8672
16AUG2026 2100 915.14 707.76 120 8342 0 8342
16AUG2026 2200 915.11 706.40 91 6319 0 6319
16AUG2026 2300 915.11 706.31 57 4156 0 4156
16AUG2026 2400 915.11 705.64 59 3970 0 3970
17AUG2026 0100 915.12 703.40 44 3064 0 3064
17AUG2026 0200 915.11 702.82 0 20 0 20
17AUG2026 0300 915.08 702.69 0 20 0 20
17AUG2026 0400 915.10 702.66 0 20 0 20
17AUG2026 0500 915.10 702.64 0 20 0 20
17AUG2026 0600 915.10 702.67 0 20 0 20
17AUG2026 0700 915.09 704.02 2 201 0 201
17AUG2026 0800 915.08 704.09 16 1205 0 1205
17AUG2026 0900 915.09 704.15 16 1219 0 1219
17AUG2026 1000 915.08 704.99 19 1316 0 1316
17AUG2026 1100 915.07 706.29 28 1847 0 1847
17AUG2026 1200 915.09 706.74 58 4175 0 4175
17AUG2026 1300 915.06 708.29 70 4836 0 4836
17AUG2026 1400 915.03 708.35 124 8517 0 8517
17AUG2026 1500 914.99 707.99 113 7845 0 7845
17AUG2026 1600 914.99 708.26 104 7186 0 7186
17AUG2026 1700 914.97 710.56 117 8018 0 8018
17AUG2026 1800 915.02 710.73 199 12983 0 12983
17AUG2026 1900 915.01 710.79 200 13021 0 13021
7-Day Plot Data
Table Rock Lake D.O.
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages