Table Rock Lake Top Flood Pool: 931.0
White River (TRZM7) Current Power Pool: 916.5
Top Power Pool:
Jan 01 to Apr 30 915
Apr 30 to May 01 915 to 916
May 01 to Jun 01 916 to 917
Jun 01 to Nov 30 917
Nov 30 to Dec 01 917 to 915
Dec 01 to Dec 31 915
Bottom Power Pool: 881.0
Beaver Lake   White River at Powersite Dam
Kings River at Berryville   Bull Shoals Lake
James River at Galena
Turbine Spillway Total
Time Elevation Tailwater Generation Release Release Release
Date CS/CDT (ft-msl) (ft-msl) (mwh) (cfs) (cfs) (cfs)
_________________________________________________________________________________________________
15MAY2022 1500 925.17 713.71 202 12795 8655 21450
15MAY2022 1600 925.20 713.73 201 12730 8653 21383
15MAY2022 1700 925.15 713.80 202 12772 8652 21424
15MAY2022 1800 925.15 713.81 202 12776 8650 21426
15MAY2022 1900 925.12 713.79 202 12773 8648 21421
15MAY2022 2000 925.06 713.80 202 12809 8644 21453
15MAY2022 2100 925.08 713.77 202 12794 8642 21436
15MAY2022 2200 925.06 713.85 202 12783 8642 21425
15MAY2022 2300 925.03 713.71 202 12791 8639 21430
15MAY2022 2400 925.01 713.85 202 12811 8637 21448
16MAY2022 0100 924.97 713.77 202 12808 8632 21440
16MAY2022 0200 924.94 713.74 202 12778 8626 21404
16MAY2022 0300 924.94 713.75 202 12798 8623 21421
16MAY2022 0400 924.91 713.80 202 12808 8620 21428
16MAY2022 0500 924.89 713.70 202 12824 8616 21440
16MAY2022 0600 924.87 713.70 202 12820 8612 21432
16MAY2022 0700 924.83 713.77 202 12782 8606 21388
16MAY2022 0800 924.81 713.78 202 12803 8601 21404
16MAY2022 0900 924.80 713.69 202 12814 8598 21412
16MAY2022 1000 924.77 713.69 202 12821 8594 21415
16MAY2022 1100 924.75 713.77 202 12819 8589 21408
16MAY2022 1200 924.72 713.75 202 12816 8585 21401
16MAY2022 1300 924.70 713.74 203 12844 8580 21424
16MAY2022 1400 924.67 713.73 202 12814 8575 21389
16MAY2022 1500 924.65 713.63 202 12808 8571 21379
16MAY2022 1600 924.63 713.63 202 12801 8567 21368
16MAY2022 1700 924.60 713.77 202 12810 8562 21372
16MAY2022 1800 924.59 713.66 202 12821 8559 21380
16MAY2022 1900 924.55 713.80 202 12823 8554 21377
16MAY2022 2000 924.54 713.65 202 12824 8549 21373
16MAY2022 2100 924.52 713.73 201 12729 8546 21275
16MAY2022 2200 924.49 713.68 199 12653 8542 21195
16MAY2022 2300 924.47 713.81 199 12641 8537 21178
16MAY2022 2400 924.45 713.59 199 12651 8533 21184
17MAY2022 0100 924.42 713.70 199 12660 8529 21189
17MAY2022 0200 ---- ---- 200 12719 --- ---
7-Day Plot Data
Table Rock Lake D.O.
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages