Table Rock Lake Top Flood Pool: 931.0
White River (TRZM7) Current Power Pool: 915.0
Top Power Pool:
Jan 01 to Apr 30 915
Apr 30 to May 01 915 to 916
May 01 to Jun 01 916 to 917
Jun 01 to Nov 30 917
Nov 30 to Dec 01 917 to 915
Dec 01 to Dec 31 915
Bottom Power Pool: 881.0
Turbine Spillway Total
Time Elevation Tailwater Generation Release Release Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (mwh) (cfs) (cfs) (cfs)
_________________________________________________________________________________________________
24MAR2023 0600 916.37 707.72 101 6804 0 6804
24MAR2023 0700 916.47 707.75 98 6684 0 6684
24MAR2023 0800 916.60 708.00 109 7260 0 7260
24MAR2023 0900 916.70 707.99 110 7302 0 7302
24MAR2023 1000 916.82 709.34 141 9117 0 9117
24MAR2023 1100 917.01 709.52 151 9729 0 9729
24MAR2023 1200 917.21 709.54 151 9695 0 9695
24MAR2023 1300 917.38 709.58 151 9695 0 9695
24MAR2023 1400 917.54 709.67 151 9706 0 9706
24MAR2023 1500 917.69 711.55 150 9714 5055 14769
24MAR2023 1600 917.89 711.77 150 9732 5060 14792
24MAR2023 1700 918.01 711.84 151 9762 5064 14826
24MAR2023 1800 918.11 711.89 151 9753 5070 14823
24MAR2023 1900 918.25 711.95 151 9757 5080 14837
24MAR2023 2000 918.41 711.92 150 9729 5092 14821
24MAR2023 2100 918.51 711.90 151 9734 5102 14836
24MAR2023 2200 918.64 711.84 151 9739 5112 14851
24MAR2023 2300 918.78 711.86 151 9732 5122 14854
24MAR2023 2400 918.88 711.81 150 9710 5132 14842
25MAR2023 0100 919.00 711.73 151 9719 5141 14860
25MAR2023 0200 919.13 711.71 151 9706 5157 14863
25MAR2023 0300 919.24 711.80 150 9691 5178 14869
25MAR2023 0400 919.34 711.75 151 9701 5196 14897
25MAR2023 0500 919.47 711.82 151 9709 5216 14925
25MAR2023 0600 919.60 711.82 151 9704 5238 14942
25MAR2023 0700 919.72 711.81 151 9705 5260 14965
25MAR2023 0800 919.82 711.78 151 9682 5279 14961
25MAR2023 0900 919.94 711.72 151 9680 5298 14978
25MAR2023 1000 920.03 711.71 151 9659 5317 14976
25MAR2023 1100 920.14 711.78 150 9639 5340 14979
25MAR2023 1200 920.24 711.63 150 9638 5366 15004
25MAR2023 1300 920.33 711.70 151 9645 5389 15034
25MAR2023 1400 920.39 713.61 150 9674 10815 20489
25MAR2023 1500 920.44 713.84 151 9754 10843 20597
25MAR2023 1600 920.52 713.90 151 9732 10875 20607
25MAR2023 1700 920.58 713.95 151 9741 10909 20650
7-Day Plot Data
Table Rock Lake D.O.
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages