Table Rock Lake Top Flood Pool: 931.0
White River (TRZM7) Current Power Pool: 917.0
Top Power Pool:
Jan 01 to Apr 30 915
Apr 30 to May 01 915 to 916
May 01 to Jun 01 916 to 917
Jun 01 to Nov 30 917
Nov 30 to Dec 01 917 to 915
Dec 01 to Dec 31 915
Bottom Power Pool: 881.0
Beaver Lake
White River at Powersite Dam
Kings River at Berryville
Bull Shoals Lake
James River at Galena
Turbine Spillway Total
Time Elevation Tailwater Generation Release Release Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (mwh) (cfs) (cfs) (cfs)
_________________________________________________________________________________________________
16NOV2025 2000 916.16 704.18 29 2084 0 2084
16NOV2025 2100 916.15 704.19 18 1243 0 1243
16NOV2025 2200 916.14 704.10 20 1357 0 1357
16NOV2025 2300 916.14 704.23 19 1338 0 1338
16NOV2025 2400 916.14 704.30 22 1488 0 1488
17NOV2025 0100 916.14 704.39 26 1775 0 1775
17NOV2025 0200 916.13 704.29 24 1645 0 1645
17NOV2025 0300 916.13 704.40 23 1566 0 1566
17NOV2025 0400 916.13 704.29 25 1712 0 1712
17NOV2025 0500 916.10 704.50 24 1658 0 1658
17NOV2025 0600 916.10 705.41 22 1541 0 1541
17NOV2025 0700 916.10 705.35 44 2986 0 2986
17NOV2025 0800 916.08 705.74 36 2532 0 2532
17NOV2025 0900 916.11 705.29 49 3339 0 3339
17NOV2025 1000 916.08 705.18 34 2431 0 2431
17NOV2025 1100 916.07 705.14 33 2409 0 2409
17NOV2025 1200 916.07 705.32 33 2408 0 2408
17NOV2025 1300 916.06 705.34 34 2429 0 2429
17NOV2025 1400 916.05 705.62 38 2621 0 2621
17NOV2025 1500 916.04 705.76 44 2972 0 2972
17NOV2025 1600 916.05 705.70 48 3325 0 3325
17NOV2025 1700 916.05 706.11 50 3432 0 3432
17NOV2025 1800 916.03 706.00 58 3968 0 3968
17NOV2025 1900 916.03 705.80 52 3572 0 3572
17NOV2025 2000 916.04 705.33 49 3403 0 3403
17NOV2025 2100 916.02 705.39 35 2494 0 2494
17NOV2025 2200 916.02 704.68 37 2520 0 2520
17NOV2025 2300 916.02 704.68 25 1730 0 1730
17NOV2025 2400 916.03 704.68 27 1888 0 1888
18NOV2025 0100 916.04 704.72 28 1899 0 1899
18NOV2025 0200 916.01 704.33 28 1941 0 1941
18NOV2025 0300 916.01 704.25 19 1288 0 1288
18NOV2025 0400 916.03 704.28 18 1274 0 1274
18NOV2025 0500 916.04 704.25 19 1308 0 1308
18NOV2025 0600 916.03 704.74 19 1315 0 1315
18NOV2025 0700 916.00 705.01 25 1718 0 1718
7-Day Plot Data
Table Rock Lake D.O.
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages