25 JUN 2022 18:06
TOP TOP FEET ABOVE
--CHANGE-- CONS. FLOOD PERCENT NORMAL
LAKE DATE TIME ELEV 1-HR 24-HR ELEV ELEV STORAGE POOL
----------------------------------------------------------------------------------------------
Beaver Lake 25JUN22 1700 1127.97 -.02 -.08 1121.43 1130.0 75.4 F.C. 6.5
Table Rock Lake 25JUN22 1700 916.91 0.00 .02 917.00 931.0 99.7 C.S. -.1
Bull Shoals Lake 25JUN22 1700 684.31 -.02 -.54 661.67 695.0 63.9 F.C. 22.6
Norfork Lake 25JUN22 1700 569.35 -.01 -.27 556.42 580.0 51.3 F.C. 12.9
Greers Ferry Lake 25JUN22 1700 462.55 0.00 -.18 462.54 487.0 0.0 F.C. 0.0
Clearwater Lake 25JUN22 1700 498.48 -.01 .03 497.66 567.0 1.1 F.C. .8
Blue Mountain Lake 25JUN22 1700 398.62 -.03 -.75 386.72 419.0 23.3 F.C. 11.9
Nimrod Lake 25JUN22 1700 348.83 -.06 -1.26 344.56 373.0 7.4 F.C. 4.3
DeQueen Lake 25JUN22 1700 436.06 0.00 -.16 437.00 473.5 93.9 C.S. -.9
Gillham Lake 25JUN22 1700 502.64 .01 -.03 502.00 569.0 .5 F.C. .6
Dierks Lake 25JUN22 1700 526.60 0.00 -.04 526.00 557.5 1.2 F.C. .6
Millwood Lake 25JUN22 1700 259.53 .01 .13 259.20 287.0 .6 F.C. .3
----------------------------------------------------------------------------------------------
NWS
24-HR FLOOD REGULATING L&D
STATION DATE TIME STAGE CHANGE STAGE STAGE RELEASE
----------------------------------------------------------------------------------------------
Batesville 25JUN2022 1700 9.92 -.15 15.0
Newport 25JUN2022 1700 14.11 .21 26.0 12.00
Augusta 25JUN2022 1700 26.05 .09 26.0
Georgetown 25JUN2022 1700 15.19 -.02 21.0 13.00
Clarendon 25JUN2022 1700 23.94 -.15 26.0
Poplar Bluff 25JUN2022 1700 .95 -.04 16.0 10.50
Corning 25JUN2022 1700 2.72 -.23 15.0
Black Rock 25JUN2022 1700 4.99 -.10 14.0
St. Joe 25JUN2022 1700 3.88 .28 27.0
Judsonia 25JUN2022 1700 17.44 -.43 30.0
----------------------------------------------------------------------------------------------
ATTENTION: Automated Total Outflow calculations for SWL MKARNS Projects Ozark
Lock and Dam 12, Ormond Lock and Dam 09, Murray Lock and Dam 07, Maynard Lock and
Dam 05, Hardin Lock and Dam 03, and Mills Dam 02 may be inaccurate due to inoperable
gauge instrumentation. Water Management personnel are manually updating river flows
periodically.
SWL MKARNS Projects (cfs)
Trimble L&D 25JUN2022 1700 - - - - - - - - - - - - 54,478
Ozark L&D 25JUN2022 0700 64,096
Dardanelle L&D 25JUN2022 1700 65,549
Ormond L&D 25JUN2022 1700 60,176
Toad Suck L&D 25JUN2022 1700 65,607
Murray L&D 25JUN2022 1700 - - - - - - - - - - - - 63,502
Terry L&D 25JUN2022 1700 54,814
Maynard L&D 25JUN2022 1700 55,102
Sanders L&D 25JUN2022 1700 57,840
Hardin L&D 25JUN2022 1700 60,859
Mills L&D 25JUN2022 0700 - - - - - - - - - - - - 68,842
MKARNS-White River Entrance Channel
L01 25JUN2022 1700 130.70 -.93
MP.L&D HW 25JUN2022 1700 128.88 -1.05
MP.L&D TW 25JUN2022 1700 128.63 -1.09
Helena 25JUN2022 1700 14.36 -1.12 44.0
Cairo 25JUN2022 1700 20.46 -.30 40.0
Arkansas River NWS Forecast Locations
Van Buren 25JUN2022 1700 20.04 -.16 22.0 22.0
Dardanelle 25JUN2022 1700 11.11 .98 32.0
Morrilton 25JUN2022 1700 14.23 1.16 30.0
Little Rock 25JUN2022 1700 7.89 .08 23.0
Pine Bluff 25JUN2022 1700 31.33 -.38 42.0
Pendleton 25JUN2022 1700 27.70 -.07 31.0
Danville 25JUN2022 1700 14.48 .12 20.0 16.3
Houston 25JUN2022 1700 20.17 -.95 25.0 24.0
----------------------------------------------------------------------------------------------
Index 25JUN2022 1700 2.56 -.03 25.0
Fulton 25JUN2022 1700 .12 -.02 27.0 25.0
Horatio 25JUN2022 1700 7.61 -.04 27.0 21.5
----------------------------------------------------------------------------------------------
Back to Reservoir Control Home