06 JUN 2023  4:36
                                                           TOP      TOP              FEET ABOVE
                                             --CHANGE--    CONS.    FLOOD   PERCENT    NORMAL
     LAKE              DATE  TIME    ELEV    1-HR  24-HR   ELEV     ELEV    STORAGE     POOL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 Beaver Lake          6JUN23 0300  1121.98  -.01   -.49   1121.43  1130.0    6.1 F.C.      .5
 Table Rock Lake      6JUN23 0300   917.01   .01    .01    917.00   931.0     .1 F.C.     0.0
 Bull Shoals Lake     6JUN23 0300   661.90   .03   -.03    662.00   695.0   99.6 C.S.     -.1
 Norfork Lake         6JUN23 0300   557.51   .02    .08    556.75   580.0    2.9 F.C.      .8
 Greers Ferry Lake    6JUN23 0300   462.28   .02   -.10    462.54   487.0   98.9 C.S.     -.3
 Clearwater Lake      6JUN23 0300   498.42  -.01   -.07    497.93   567.0    1.0 F.C.      .5
 Blue Mountain Lake   6JUN23 0300   386.48  0.00    .05    387.00   419.0   94.6 C.S.     -.5
 Nimrod Lake          6JUN23 0300   345.39   .01    .01    344.77   373.0    1.0 F.C.      .6
 DeQueen Lake         6JUN23 0300   437.24   .01   -.03    437.00   473.5     .4 F.C.      .2
 Gillham Lake         6JUN23 0300   502.93   .01    .11    502.00   569.0     .7 F.C.      .9
 Dierks Lake          6JUN23 0300   526.38  -.02   -.01    526.00   557.5     .7 F.C.      .4
 Millwood Lake        6JUN23 0300   259.20  -.03   -.09    259.20   287.0  100.1 C.S.     0.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                    NWS
                                           24-HR    FLOOD   REGULATING    L&D
     STATION      DATE    TIME    STAGE    CHANGE   STAGE     STAGE     RELEASE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 Batesville      6JUN2023 0300     8.91     -.24    15.0
 Newport         6JUN2023 0300    11.99     -.01    26.0      12.00
 Augusta         6JUN2023 0300    23.73      .05    26.0
 Georgetown      6JUN2023 0300    11.32      .14    21.0      13.00
 Clarendon       6JUN2023 0300    20.96     -.37    26.0
 Poplar Bluff    6JUN2023 0300     3.33     -.38    16.0      10.50
 Corning         6JUN2023 0300     8.88     -.60    15.0
 Black Rock      6JUN2023 0300     7.10     -.08    14.0
 St. Joe         6JUN2023 0300     3.60     -.02    27.0
 Judsonia        6JUN2023 0300    12.41      .17    30.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 
ATTENTION: Automated Total Outflow calculations for SWL MKARNS Projects Ozark
Lock and Dam 12, Ormond Lock and Dam 09, Murray Lock and Dam 07,  Maynard Lock and
Dam 05, Hardin Lock and Dam 03, and Mills Dam 02 may be inaccurate due to inoperable
gauge instrumentation.  Water Management personnel are manually updating river flows
periodically.
 
SWL MKARNS Projects                                                       (cfs)
 Trimble L&D     6JUN2023 0300    - - -     - - -    - - -   - - -      17,925
 Ozark L&D       6JUN2023 0300                                           8,155
 Dardanelle L&D  6JUN2023 0300                                          22,189
 Ormond L&D      6JUN2023 0300                                          26,026
 Toad Suck L&D   6JUN2023 0300                                               0
 Murray L&D      6JUN2023 0300   - - -     - - -    - - -   - - -       27,983
 Terry L&D       2JUN2023 1100                                           9,132
 Maynard L&D     6JUN2023 0300                                          25,715
 Sanders L&D     2JUN2023 1100                                           9,419
 Hardin L&D      6JUN2023 0300                                          25,159
 Mills L&D       2JUN2023 1000   - - -     - - -    - - -   - - -       33,885
 
MKARNS-White River Entrance Channel
 L01             6JUN2023 0300   124.14     -.31
 MP.L&D HW       6JUN2023 0300   121.11     -.39
 MP.L&D TW       6JUN2023 0300   120.96     -.45
 Helena          6JUN2023 0300     8.83     -.44    44.0
 Cairo           6JUN2023 0300    15.86     -.30    40.0
 
Arkansas River NWS Forecast Locations
 Van Buren       6JUN2023 0300    19.57      .32    22.0      22.0
 Dardanelle      6JUN2023 0300     6.27     -.92    32.0
 Morrilton       6JUN2023 0300    10.37     -.08    30.0
 Little Rock     6JUN2023 0300     7.36      .11    23.0
 Pine Bluff      6JUN2023 0300    31.39      .18    42.0
 Pendleton       6JUN2023 0300    26.95     -.12    31.0
 
 Danville        6JUN2023 0300     9.63      .06    20.0      16.3
 Houston         6JUN2023 0300     9.82      .13    25.0      24.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 Index           6JUN2023 0300      .48     -.07    25.0
 Fulton          6JUN2023 0300    -2.75     -.13    27.0      25.0
 Horatio         6JUN2023 0300     5.05      .15    27.0      21.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
Back to Reservoir Control Home