CORPS OF ENGINEERS
                                  LITTLE ROCK DISTRICT
 
                        DISSOLVED OXYGEN AND TEMPERATURE REPORT
 
                                   WEDNESDAY 04 JAN 2023
                ______________________________________________________________
               |                    |                    |                    |
               |  BULL SHOALS       |  NORFORK           |   CALICO ROCK      |
               |  (tailwater, avg.) |  (tailwater, avg)  |   TEMP & FLOW      |
               |____________________|____________________|____________________|
               | D.O. | TEMP | REL  | D.O. | TEMP | REL  |  TEMP   |  FLOW    |
               |------|------|------|------|------|------|--------------------|
               | mg/l |deg F | cfs  | mg/l |deg F | cfs  |  deg F  |   cfs    |
               |--------------------|-------------|------|--------------------|
      3JAN 0600| 10.2 | 49.5 |  2628| 10.8 | 48.3 |   115|  52.7   |    4960  |
      3JAN 1200| 11.2 | 50.1 |  3163| 11.8 | 48.7 |   115|  53.9   |    5455  |
      3JAN 1800| 10.3 | 49.4 |  4437| 11.4 | 48.2 |   115|  53.3   |    5779  |
      3JAN 2400| 10.6 | 49.2 |  2154| 10.9 | 47.7 |   115|  52.9   |    5952  |
      4JAN 0600| 10.5 | 49.2 |  5640| 11.0 | 47.4 |   115|  51.6   |    9341  |
               |      |      |      |      |      |      |         |          |
         MAX   | 11.2 | 50.2 |      | 12.4 | 49.1 |      |   54.7  |          |
          time | 1200 | 1300 |      | 1500 | 1500 |      |   1500  |          |
          date | 3JAN | 3JAN |      | 3JAN | 3JAN |      |   3JAN  |          |
  release @ max|  3163|  4967|      |   115|   115|      |    6980 |          |
               |      |      |      |      |      |      |         |          |
         MIN   | 10.0 | 49.0 |      | 10.0 | 47.4 |      |   51.6  |          |
          time | 0900 | 0300 |      | 0800 | 0600 |      |   0600  |          |
          date | 3JAN | 4JAN |      | 3JAN | 4JAN |      |   4JAN  |          |
  release @ min|  4308|  2093|      |  3157|   115|      |    9341 |          |
  _____________|______|______|______|______|______|______|_________|__________|
 
  LAKE PROFILES
 
  Click here for Lake Profiles
  _____________________________________________________________________________
 
  REMARKS
 
 
 
 
Back to Daily Reports
Back to Reservoir Control Home