Mississippi River National Weather Service
Helena (HEEA4) Flood Stage: 44.0
Time Stage
Date CST/CDT (feet)
_____________________________________________
16MAY2025 0900 29.39
16MAY2025 1000 29.35
16MAY2025 1100 29.32
16MAY2025 1200 29.28
16MAY2025 1300 29.25
16MAY2025 1400 29.20
16MAY2025 1500 29.15
16MAY2025 1600 29.14
16MAY2025 1700 29.08
16MAY2025 1800 29.02
16MAY2025 1900 29.01
16MAY2025 2000 28.92
16MAY2025 2100 28.96
16MAY2025 2200 28.88
16MAY2025 2300 28.81
16MAY2025 2400 28.83
17MAY2025 0100 28.78
17MAY2025 0200 28.75
17MAY2025 0300 28.74
17MAY2025 0400 28.66
17MAY2025 0500 28.64
17MAY2025 0600 28.55
17MAY2025 0700 28.54
17MAY2025 0800 28.47
17MAY2025 0900 28.44
17MAY2025 1000 28.42
17MAY2025 1100 28.37
17MAY2025 1200 28.30
17MAY2025 1300 28.26
17MAY2025 1400 28.23
17MAY2025 1500 28.21
17MAY2025 1600 28.19
17MAY2025 1700 28.14
17MAY2025 1800 28.11
17MAY2025 1900 28.04
17MAY2025 2000 28.04
17MAY2025 2100 27.97
17MAY2025 2200 27.91
17MAY2025 2300 27.89
17MAY2025 2400 27.83
18MAY2025 0100 27.83
18MAY2025 0200 27.78
18MAY2025 0300 27.67
18MAY2025 0400 27.76
18MAY2025 0500 27.69
18MAY2025 0600 27.68
18MAY2025 0700 27.61
18MAY2025 0800 27.56
18MAY2025 0900 27.57
18MAY2025 1000 27.54
18MAY2025 1100 27.53
18MAY2025 1200 27.45
18MAY2025 1300 27.42
18MAY2025 1400 27.37
18MAY2025 1500 27.36
18MAY2025 1600 27.32
18MAY2025 1700 27.30
18MAY2025 1800 27.29
18MAY2025 1900 27.26
18MAY2025 2000 27.22
18MAY2025 2100 27.19
18MAY2025 2200 27.15
18MAY2025 2300 27.07
18MAY2025 2400 27.10
19MAY2025 0100 27.12
19MAY2025 0200 27.12
19MAY2025 0300 27.11
19MAY2025 0400 27.10
19MAY2025 0500 27.11
19MAY2025 0600 27.10
19MAY2025 0700 27.05
19MAY2025 0800 27.04
19MAY2025 0900 27.06
19MAY2025 1000 27.03
19MAY2025 1100 26.98
19MAY2025 1200 26.94
19MAY2025 1300 26.91
19MAY2025 1400 26.93
19MAY2025 1500 26.88
19MAY2025 1600 26.89
19MAY2025 1700 26.83
19MAY2025 1800 26.81
19MAY2025 1900 26.79
19MAY2025 2000 26.75
19MAY2025 2100 26.68
19MAY2025 2200 26.66
19MAY2025 2300 26.66
19MAY2025 2400 26.60
20MAY2025 0100 26.60
20MAY2025 0200 26.57
20MAY2025 0300 26.51
20MAY2025 0400 26.48
20MAY2025 0500 26.43
20MAY2025 0600 26.36
20MAY2025 0700 26.43
20MAY2025 0800 26.39
20MAY2025 0900 26.36
20MAY2025 1000 26.35
20MAY2025 1100 26.30
20MAY2025 1200 26.31
20MAY2025 1300 26.29
20MAY2025 1400 26.27
20MAY2025 1500 26.23
20MAY2025 1600 26.23
20MAY2025 1700 26.27
20MAY2025 1800 26.25
20MAY2025 1900 26.23
20MAY2025 2000 26.23
20MAY2025 2100 26.22
20MAY2025 2200 26.18
20MAY2025 2300 26.14
20MAY2025 2400 26.16
21MAY2025 0100 26.16
21MAY2025 0200 26.12
21MAY2025 0300 26.11
21MAY2025 0400 26.09
21MAY2025 0500 26.09
21MAY2025 0600 26.09
21MAY2025 0700 26.05
21MAY2025 0800 26.02
21MAY2025 0900 25.99
21MAY2025 1000 26.00
21MAY2025 1100 26.01
21MAY2025 1200 25.96
21MAY2025 1300 25.95
21MAY2025 1400 25.97
21MAY2025 1500 25.94
21MAY2025 1600 25.96
21MAY2025 1700 25.93
21MAY2025 1800 25.91
21MAY2025 1900 25.95
21MAY2025 2000 25.93
21MAY2025 2100 25.92
21MAY2025 2200 25.91
21MAY2025 2300 25.87
21MAY2025 2400 25.86
22MAY2025 0100 25.88
22MAY2025 0200 25.87
22MAY2025 0300 25.87
22MAY2025 0400 25.85
22MAY2025 0500 25.83
22MAY2025 0600 25.79
22MAY2025 0700 25.79
22MAY2025 0800 25.77
22MAY2025 0900 25.78
22MAY2025 1000 25.79
22MAY2025 1100 25.79
22MAY2025 1200 25.78
22MAY2025 1300 25.75
22MAY2025 1400 25.75
22MAY2025 1500 25.73
22MAY2025 1600 25.75
22MAY2025 1700 25.77
22MAY2025 1800 25.76
22MAY2025 1900 25.75
22MAY2025 2000 25.79
22MAY2025 2100 25.75
22MAY2025 2200 25.78
22MAY2025 2300 25.73
22MAY2025 2400 25.79
23MAY2025 0100 25.75
23MAY2025 0200 25.77
23MAY2025 0300 25.77
23MAY2025 0400 25.79
23MAY2025 0500 25.78
23MAY2025 0600 25.82
23MAY2025 0700 25.80
23MAY2025 0800 ----
Back to Mississippi River at Helena